NASCAR: Corey Heim tuvo su bautismo triunfal en San Diego

En la Base Naval de Coronado, el integrante de 23XI Racing logró su primera victoria en la Cup Series luego de una ardua batalla contra su compañero Tyler Reddick.
Este domingo, en el circuito de la Base Naval de Coronado en San Diego (California, Estados Unidos), se vio la 1° victoria de Corey Heim (Toyota) al vencer en la Anduril 250 que fue válida por la 17° ronda del calendario 2026 de la NASCAR Cup Series.
Después de que Ryan Blaney y Ryan Preece (ambos con Ford) ganaran los Stages anteriores, la emoción llegó en las últimas vueltas cuando se vivió un duelo entre los dos integrantes del 23XI Racing, donde el líder del campeonato, Tyler Reddick (Toyota), luchó contra su compañero Heim.
Mientras luchaban codo con codo por el liderato, ambos chocaron de frente y Heim rebotó contra el muro antes de llevarse la victoria. Reddick sufrió un pinchazo poco después y terminó en la 25° posición. Para Heim, de 23 años, esta 1° victoria en su carrera llega en apenas su 13° participación en la Copa.
El equipo propiedad de Michael Jordan logró un «doblete», con Bubba Wallace (Toyota) remontando dos vueltas para conseguir su mejor resultado de la temporada. Kyle Larson (Chevrolet) terminó 3°, Zane Smith (Ford) 4°, A.J. Allmendinger (Chevrolet) 5°, Chris Buescher (Ford) 6°, Ross Chastain (Chevrolet) 7°, Riley Herbst (Toyota) 8°, Ryan Blaney (Ford) 9° y Michael McDowell (Chevrolet) 10°.
A pesar de su retraso, Reddick se mantiene en la cima del torneo con 716 tantos, perseguido de cerca por Denny Hamlin (Toyota, 14° en la Final) con 708, Blaney con 583, Larson con 536 y Ty Gibbs (Toyota, 15°) con 535. El siguiente fin de semana, la NASCAR Cup Series viajará al circuito Sonoma Raceway (California, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 67 | Corey Heim | Toyota | 75 | 3:36:49.275 |
| 2° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 75 | +10.365 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 75 | +10.689 |
| 4° | 38 | Zane Smith | Ford | 75 | +17.114 |
| 5° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 75 | +17.623 |
| 6° | 17 | Chris Buescher | Ford | 75 | +17.880 |
| 7° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 75 | +18.431 |
| 8° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 75 | +19.236 |
| 9° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 75 | +19.556 |
| 10° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 75 | +24.135 |
| 11° | 60 | Ryan Preece | Ford | 75 | +26.079 |
| 12° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 75 | +27.364 |
| 13° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 75 | +29.151 |
| 14° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 75 | +29.920 |
| 15° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 75 | +32.243 |
| 16° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 75 | +32.924 |
| 17° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 75 | +34.521 |
| 18° | 22 | Joey Logano | Ford | 75 | +37.607 |
| 19° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 75 | +39.224 |
| 20° | 43 | Erik Jones | Toyota | 75 | +43.624 |
| 21° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 75 | +45.737 |
| 22° | 2 | Austin Cindric | Ford | 75 | +46.411 |
| 23° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 75 | +50.422 |
| 24° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 75 | +54.229 |
| 25° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 75 | +1’11.907 |
| 26° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 75 | +1’16.327 |
| 27° | 91 | Kevin Magnussen | Chevrolet | 75 | +1’18.006 |
| 28° | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 75 | +1’39.930 |
| 29° | 21 | Josh Berry | Ford | 75 | +1’54.299 |
| 30° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 74 | +1 vta. |
| 31° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 72 | +3 vtas. |
| 32° | 24 | William Byron | Chevrolet | 68 | +7 vtas. |
| 33° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 59 | +16 vtas. |
| 34° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 59 | +16 vtas. |
| 35° | 4 | Noah Gragson | Ford | 37 | +38 vtas. |
| 36° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 31 | +44 vtas. |
| 37° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 31 | +44 vtas. |
| 38° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 31 | +44 vtas. |
| 39° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 28 | +47 vtas. |




