NASCAR Cup Series: Ryan Blaney triunfó en el óvalo de Loudon

A bordo del Ford Mustang #12, «YRB» se recuperó de una mala parada a mitad de carrera y ganó en el New Hampshire Motor Speedway. Berry, Bell y Larson completaron el Top 5.
A pesar de que un contratiempo durante una detención en boxes a mitad de carrera le salió muy caro, Ryan Blaney (Ford) logró recuperarse y ganar la carrera Dollar Tree 301 de la NASCAR Cup Series en el New Hampshire Motor Speedway de Loudon (Nuevo Hampshire, Estados Unidos), liderando 115 de las 301 vueltas del 25° compromiso del torneo 2026.
«Bubba» Wallace (Toyota) se acercó sobre el cierre, pero no logró alcanzar al puntero y terminó segundo a 586 milésimas. El integrante de 23XI Racing sufrió una fuerte bloqueada mientras se acercaba a Blaney y señaló que, a raíz de ello, apareció una vibración que puso fin a su intento de alcanzar el liderazgo.
Josh Berry (Ford) llegó 3°, Christopher Bell (Toyota) 4°, Kyle Larson (Chevrolet) 5°, Ty Gibbs 6°, Denny Hamlin 7°, Tyler Reddick (los tres con Toyota) 8°, Ryan Preece 9° y Noah Gragson (ambos con Ford) 10°.
De esta manera, Hamlin comanda las acciones en el certamen con 1.001 tantos, escoltado por Blaney con 924, por Gibbs con 880, por Reddick con 860 y por Bell con 738.
La Etapa Regular de la NASCAR Cup Series se definirá el próximo fin de semana con las 400 Millas de Daytona.
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 301 | 3:22:29.001 |
| 2° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 301 | +0.586 |
| 3° | 21 | Josh Berry | Ford | 301 | +1.964 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 301 | +7.645 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 301 | +9.618 |
| 6° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 301 | +10.651 |
| 7° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | +12.321 |
| 8° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 301 | +12.379 |
| 9° | 60 | Ryan Preece | Ford | 301 | +13.586 |
| 10° | 4 | Noah Gragson | Ford | 301 | +16.404 |
| 11° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 301 | +17.190 |
| 12° | 2 | Austin Cindric | Ford | 301 | +19.172 |
| 13° | 38 | Zane Smith | Ford | 301 | +27.473 |
| 14° | 22 | Joey Logano | Ford | 301 | +27.847 |
| 15° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 301 | +28.030 |
| 16° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 301 | +29.088 |
| 17° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 301 | +29.961 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 301 | +31.224 |
| 19° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 20° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 21° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 300 | +1 vta. |
| 22° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 23° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 24° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 25° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 26° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 300 | +1 vta. |
| 27° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 28° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 29° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 300 | +1 vta. |
| 30° | 24 | Willaim Byron | Chevrolet | 296 | +5 vtas. |
| 31° | 40 | John Hunter Nemechek | Toyota | 296 | +5 vtas. |
| 32° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 282 | +19 vtas. |
| 33° | 43 | Erik Jones | Toyota | 251 | +50 vtas. |
| 34° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 222 | +79 vtas. |
| 35° | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 222 | +79 vtas. |
| 36° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 41 | +260 vtas. |




