NASCAR en Watkins Glen: agónico triunfo de Chris Buescher

A bordo del Ford del RFK Racing, el piloto texano obtuvo su primer triunfo en el año tras un sobrepaso en la última vuelta sobre Shane van Gisbergen.
Chris Buescher se convirtió en el vencedor de la Carrera Final perteneciente a la 28° cita del certamen 2024 de la Copa NASCAR, y la 2° de la Ronda de 16 de los «Play-Offs», que se llevó a cabo desde el Circuito Internacional de Watkins Glen (Nueva York).
La carrera empezó de forma caótica, con un accidente de varios coches en la vuelta inicial, que afectó a varios pilotos en la chicana de la «parada del autobús». Entre los que sufrieron daños estaban Denny Hamlin, Christopher Bell (ambos con Toyota), Ryan Blaney y Brad Keselowski (los dos con Ford), y todo empezó cuando Corey LaJoie provocó el trompo de Kyle Busch (ambos con Chevrolet).
Ross Chastain (Chevrolet) largó desde la «pole position», y lideró más de la mitad de los giros, pero estuvo entre los que optaron por entrar en boxes antes de tiempo, mientras que los pilotos de los «Play-Offs» se quedaron fuera para conseguir valiosos puntos. Martin Truex Jr. (Toyota), que llegó a 19 puntos por debajo del corte, ganó la 1° etapa.
La 2° etapa parecía tener un desarrollo similar, pero cuando Daniel Suárez (Chevrolet) hizo un trompo en la grava, cambió por completo la estrategia de varios pilotos. Chastain y Shane van Gisbergen (Chevrolet) no pudieron llegar al «pitlane» antes de la bandera amarilla y se vieron obligados a quedarse fuera hasta el descanso. Los pilotos optaron por rodar mucho tiempo con neumáticos desgastados en lugar de tirar por la borda su posición en pista, y Buescher pudo adelantar a ambos.
En un principio, parecía que se alzaría con la victoria con varios segundos de ventaja, pero un «caution» por los restos del neumático trasero izquierdo de Harrison Burton (Ford) dio lugar a un sprint final. Mientras los líderes se mantenían sin incidentes, Keselowski se despistó en las «eses» y William Byron (Chevrolet) acabó saliendo por los aires antes de aterrizar encima del Ford del campeón 2012.
El desenlace de la carrera en Watkins Glen llegó en la prórroga, cuando van Gisbergen vio cómo Buescher le arrebató el liderato en la última vuelta tras mantener una ligera ventaja, pero ambos se tocaron y todo se saldó con el triunfo del Ford N° 17 de RFK Racing. Carson Hocevar (Chevrolet), Chastain y Zane Smith (Chevrolet) completaron el Top 5.
El certamen tiene como puntero a Christopher Bell (Toyota) con 2.089 tantos, perseguido de cerca por Austin Cindric con 2.086, Joey Logano (ambos con Ford) y Alex Bowman (Chevrolet) ambos con 2.084 y Suárez con 2.079 puntos. La Copa NASCAR se presentará el fin de semana venidero en el óvalo Bristol Motor Speedway (estado de Tennessee).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 17 | Chris Buescher | Ford | 92 | 2:38:41.591 |
| 2° | 16 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 92 | +0.979 |
| 3° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 92 | +2.921 |
| 4° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 92 | +3.311 |
| 5° | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 92 | +3.739 |
| 6° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 92 | +3.843 |
| 7° | 34 | Michael McDowell | Ford | 92 | +3.951 |
| 8° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 92 | +4.265 |
| 9° | 41 | Ryan Preece | Ford | 92 | +4.534 |
| 10° | 2 | Austin Cindric | Ford | 92 | +4.601 |
| 11° | 10 | Noah Gragson | Ford | 92 | +5.065 |
| 12° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 92 | +5.198 |
| 13° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 92 | +5.575 |
| 14° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 92 | +5.924 |
| 15° | 22 | Joey Logano | Ford | 92 | +6.414 |
| 16° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 92 | +6.443 |
| 17° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 92 | +6.512 |
| 18° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 92 | +6.630 |
| 19° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 92 | +6.947 |
| 20° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 92 | +7.168 |
| 21° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 92 | +7.479 |
| 22° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 92 | +7.517 |
| 23° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 92 | +7.748 |
| 24° | 21 | Harrison Burton | Ford | 92 | +7.912 |
| 25° | 4 | Josh Berry | Ford | 92 | +8.198 |
| 26° | 6 | Brad Keswlowski | Ford | 92 | +8.520 |
| 27° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 92 | +8.952 |
| 28° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 92 | +9.503 |
| 29° | 51 | Justin Haley | Ford | 92 | +9.728 |
| 30° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 92 | +9.866 |
| 31° | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 92 | +1:36.998 |
| 32° | 50 | Juan Pablo Montoya | Toyota | 91 | +1 vta. |
| 33° | 43 | Erik Jones | Toyota | 90 | +2 vtas. |
| 34° | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | +2 vtas. |
| 35° | 15 | Kaz Grala | Ford | 87 | +5 vtas. |
| 36° | 13 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 6 | +86 vtas. |
| 37° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 2 | +90 vtas. |
| 38° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | +92 vtas. |




