Nick Cassidy, el ganador sabatino del ePrix de Londres

La penúltima competencia del calendario 2024/2025 de Fórmula E se realizó en el trazado de la capital británica, en donde el neozelandés conquistó su décimo triunfo en la categoría eléctrica.
Notable victoria consiguió Nick Cassidy a bordo del Jaguar en el 15° y penúltimo capítulo de la campaña 2024-2025 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E, que se celebra con el ePrix de Londres desde el Circuito del centro de exposiciones ExCeL; el neozelandés, nacido en Auckland, se impuso tras sortear los incidentes que se produjeron durante las 37 vueltas de la prueba británica.
Tras partir desde el quinto puesto, Cassidy, quien está cerrando esta etapa con la escudería de Coventry, alcanzó la vanguardia en el último tramo de la carrera (30° giro) cuando presionó al neerlandés Nyck De Vries (Mahindra) y luego de una serie de «advertencias» desde atrás consiguió rebasarlo y tomar el liderazgo hasta la bandera de cuadros, para celebrar su décimo triunfo en la categoría eléctrica y el tercero consecutivo de Jaguar en el certamen.
Pascal Wehrlein (Porsche) completó el podio en el tercer escalón, superando al belga Stoffel Vandoorne (Maserati) y al mejor británico clasificado: Jack Dennis (Andretti). Luego arribaron el francés Jean-Éric Vergne (DS Penske), el suizo Edoardo Mortara (Mahindra), el neerlandés Robin Frijns (Envision), el galo Norman Nato (Nissan) y Mitch Evans (Jaguar) quien largó en «pole» y sobre los últimos giros fue regulando la energía de su auto.
La actividad del ePrix de Londres continuará este domingo con la 16° y última fecha desde las 06.00 horas de Argentina, cuando se dispute el tercer entrenamiento; a las 08.20, será el turno de la prueba de clasificación; y a las 13.05, se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 37 vueltas de duración.
Resultados Carrera – Fecha 15 FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 38 | 51:15.991 |
| 2° | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 38 | +1:578 |
| 3° | 1 | Pascal Wehrlein | Porsche | 38 | +2:634 |
| 4° | 2 | Stoffel Vandoorne | Maserati | 38 | +3:838 |
| 5° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 38 | +4:387 |
| 6° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 38 | +5:571 |
| 7° | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 38 | +6:056 |
| 8° | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 38 | +8:365 |
| 9° | 17 | Norman Nato | Nissan | 38 | +10:164 |
| 10° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 38 | +13:382 |
| 11° | 23 | Oliver Rowland | Nissan | 38 | +14:680 |
| 12° | 3 | David Beckmann | Cupra Kiro-Porsche | 38 | +15:070 |
| 13° | 5 | Taylor Barnard | McLaren-Nissan | 38 | +15:729 |
| 14° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 38 | +16:425 |
| 15° | 51 | Nico Müller | Andretti-Porsche | 38 | +17:851 |
| 16° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 38 | +17:943 |
| 17° | 11 | Lucas di Grassi | Lola-Yamaha | 38 | +21:596 |
| 18° | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 38 | +24.182 |
| 19° | 33 | Dan Ticktum | Cupra Kiro-Porsche | 31 | +7 vtas. |
| 20° | 22 | Zane Maloney | Lola-Yamaha | 30 | +8 vtas. |
| NC | 55 | Jake Hughes | Maserati | 1 | +37 vtas. |
| NRP | 7 | Maximilian Günther | DS Penske | 0 | +38 vtas. |




