Nueve de Julio vuelve a recibir al TC2000

Tras 26 años, la categoría retorna al trazado bonaerense que reemplazará a la pista de Resistencia, compartiendo el evento con el TC2000 Series y la Fórmula Nacional.
El Autódromo «Guillermo Maldonado» de Nueve de Julio, Buenos Aires será el escenario de este fin de semana para disputar la novena fecha de la temporada 2023 para el Campeonato Argentino de TC2000, junto con las categorías teloneras.
Después de 26 años, la categoría de autos de turismo más tecnológica de Sudamérica se presentará en el trazado nuevejuliense, escenario que volvió a la escena del automovilismo nacional, el pasado 7 de mayo con la presentación del Top Race.
La última visita de TC2000 a este escenario fue el 19 de octubre de 1997, cuando Henry Martin venció en las dos competencias a bordo del Ford Escort Zetec atendido por Oreste Berta.
En un principio, esa plaza la ocupaba el Autódromo «Santiago ‘Yaco’ Guarnieri» de Resistencia (Chaco), en el que se llevan adelante obras de remodelación, pero por demoras en la entrega de materiales por parte de los proveedores y al no estar garantizada la finalización de las reformas, se decidió posponer la visita.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en Nueve de Julio:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 8 de septiembre | |||
| 12:40 | Fórmula Nacional | Entrenamiento Libre | |
| 14:50 | Fórmula Nacional | Entrenamiento Oficial 1 | |
| 16:10 | TC2000 Series | Entrenamiento 1 | |
| 16:50 | TC2000 | Entrenamiento 1 | |
| Sábado 9 de septiembre | |||
| 08:45 | Fórmula Nacional | Entrenamiento Oficial 2 | |
| 09:30 | TC2000/TC2000 Series | Entrenamiento 2 | |
| 11:30 | Fórmula Nacional | Clasificación | |
| 11:55 | TC2000 | Entrenamiento 3 (excepción del Top 5) | |
| 13:05 | TC2000 Series | Clasificación | |
| 13:42 | Fórmula Nacional | Carrera 1 (14 vtas. o 25 min.) | |
| 14:15 | TC2000 | Clasificación | |
| 15:15 | TC2000 Series | Sprint (8 vtas.) | |
| Domingo 10 de septiembre | |||
| 09:40 | Fórmula Nacional | Carrera 2 (14 vtas. o 25 min.) | |
| 11:30 | TC2000 | Carrera 1 (25 min. + 1 vta.) | |
| 12:50 | TC2000/TC2000 Series | Carrera 2/Carrera Final (25 min. + 1 vta.) |




