Pechito mas cerca del Bi Campeonato
José María López junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kobayashi lograron la pole para la última competencia del WEC en Bahrein, donde este sábado finalizará el campeonato.
Kamui Kobayashi fue el encargado de manejar la unidad del Gazoo Racing y marcó un tiempo de 1:46.250 para ser la referencia y darle 1 punto más al Toyota Nº7 en la disputa por el título con el Nº8, que en la tanda se ubicó segundo.
La tripulación del Toyota Nº7 partirá adelante mañana a las 8.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la prueba que definirá el año y donde el argentino buscará el bicampeonato en el Mundial de Resistencia.
El Toyota Nº 7 dominó la última clasificación de la temporada y largará adelante la competencia de 8 Horas donde puede conseguir una nueva corona.

WEC – MUNDIAL DE RESISTENCIA – BAHREIN – CLASIFICACION
| 1 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 1:46.250 |
| 2 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | 1:46.540 |
| 3 | 36 | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | 1:47.025 |
| 4 | 22 | HANSON | SCHERER | ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | 1:49.525 |
| 5 | 70 | GARCIA | DUVAL | NATO | Oreca 07 – Gibson | 1:49.819 |
| 6 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | 1:49.910 |
| 7 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | 1:50.149 |
| 8 | 20 | ANDERSEN | FJORDBACH | KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 1:50.372 |
| 9 | 1 | CALDERON | FLOERSCH | VISSER | Oreca 07 – Gibson | 1:50.744 |
| 10 | 31 | FRIJNS | HABSBURG | MILESI | Oreca 07 – Gibson | 1:51.063 |
| 11 | 21 | HEDMAN | MONTOYA | HANLEY | Oreca 07 – Gibson | 1:51.134 |
| 12 | 28 | GELAEL | VANDOORNE | BLOMQVIST | Oreca 07 – Gibson | 1:51.145 |
| 13 | 34 | SMIECHOWSKI | VAN DER ZANDE | BRUNDLE | Oreca 07 – Gibson | 1:51.187 |
| 14 | 44 | KONOPKA | CALDWELL | PANCIATICI | Oreca 07 – Gibson | 1:51.424 |




