Pole position para Bernardo Llaver en Buenos Aires

La primera prueba clasificatoria del año quedó en manos del mendocino, ahora comandando las acciones del Civic del equipo YPF Honda RV Racing.
El Turismo Competición 2000 llevó a cabo su clasificación en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, donde Bernardo Llaver fue contundente con el Honda y se quedó con la pole. Pernía y Vivian lo escoltaron.
El crédito de Mendoza marcó un tiempo de 1:21.929 y dominó la clasificación. Dejó como escolta al campeón Pernía a una diferencia de tan sólo 0.050 y tercero a Vivian a 0.091. Mientras que completaron los mejores cinco Facundo Marques y Julián Santero.
Más atrás se ubicaron Facundo Ardusso (Honda), Isidoro Vezzaro (Toyota), Felipe Barrios Bustos (Renault), Rodrigo Aramendía (Chevrolet) y Javier Scuncio Moro (Honda).
Mirá la nota a Bernardo Llaver:
La acción del TC2000 en Buenos Aires continuará el domingo a las 09:00 con la prueba de tanques llenos; a las 11:35 y 12:55 se disputarán las dos competencias finales.
Resultados Clasificación TC2000:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | Bernardo Llaver | Honda | 1:21.929 | |
| 2° | 1 | Leonel Pernia | Renault | 1:21.980 | +0.051 |
| 3° | 57 | Franco Vivian | Chevrolet | 1:22.020 | +0.091 |
| 4° | 88 | Facundo Marques | Renault | 1:22.060 | +0.131 |
| 5° | 68 | Julián Santero | Toyota | 1:22.090 | +0.161 |
| 6° | 83 | Facundo Ardusso | Honda | 1:22.535 | +0.606 |
| 7° | 7 | Isidoro Vezzaro | Toyota | 1:22.619 | +0.690 |
| 8° | 17 | Felipe Barrios Bustos | Renault | 1:22.744 | +0.815 |
| 9° | 37 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet | 1:22.806 | +0.877 |
| 10° | 42 | Javier Scuncio Moro | Honda | 1:22.960 | +1.031 |
| 11° | 52 | Cyro Fontes | Honda | 1:23.195 | +1.266 |
| 12° | 29 | Facundo Aldrighetti | Fiat | 1:23.370 | +1.441 |
| 13° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Toyota | 1:23.440 | +1.511 |
| 14° | 34 | Luis Jose Di Palma | Fiat | 1:23.558 | +1.629 |
| 15° | 19 | Nicolás Traut | Chevrolet | 1:24.211 | +2.282 |
| ST | 23 | Ignacio Montenegro | Renault |



