Pole position para Santiago Mallo en la Clase 3

Los hermanos Mallo hicieron el 1-2 en la prueba clasificatoria de la clase mayor, con José Manuel Urcera completando el Top 3.
El riotercerense Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional, tras desarrollarse la primera prueba clasificatoria del año en el Autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, Córdoba, sede de la fecha inicial de la temporada 2023.
Manuel Mallo, hermano del poleman, (Chevrolet Cruze) y el rionegrino José Manuel Urcera (Ford Focus), fueron los escoltas en el trazado cordobés.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Mariano Werner (Toyota Corolla), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Leonel Pernía (Ford Focus), Nazareno Beguiristain (Honda Civic), Roberto Luna (Chevrolet Cruze), Lucas Vicino (Toyota Corolla) y el cordobés Facundo Chapur (Ford Focus).
Para quedarse con la pole en la primera del año Manuel Mallo clavó un registro de 1:39.138 y superó a su hermano Manuel por 0.114 y a Urcera por 0.149.
La actividad de la primera fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana desde las 09:45, con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una; a las 13:35 se pondrá en marcha la carrera final, a 20 vueltas o 40 minutos.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 99 | Sanitago Mallo | Chevrolet | 1:39.138 | |
| 2° | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 1:39.252 | +0.114 |
| 3° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 1:39.287 | +0.149 |
| 4° | 95 | Mariano Werner | Toyota | 1:39.293 | +0.155 |
| 5° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:39.315 | +0.177 |
| 6° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 1:39.320 | +0.182 |
| 7° | 35 | Nazareno Beguiristain | Honda | 1:39.332 | +0.194 |
| 8° | 108 | Roberto Luna | Chevrolet | 1:39.372 | +0.234 |
| 9° | 144 | Lucas Vicino | Ford | 1:39.423 | +0.285 |
| 10° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 1:39.453 | +0.315 |
| 11° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 1:39.459 | +0.321 |
| 12° | 3 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 1:39.550 | +0.412 |
| 13° | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 1:39.594 | +0.456 |
| 14° | 68 | Julián Santero | Toyota | 1:39.640 | +0.502 |
| 15° | 5 | Alfonso Domenech | Toyota | 1:39.646 | +0.508 |
| 16° | 118 | Antonino García | Toyota | 1:39.659 | +0.521 |
| 17° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 1:39.664 | +0.526 |
| 18° | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 1:39.700 | +0.562 |
| 19° | 2 | Carlos Javier Merlo | Toyota | 1:39.731 | +0.593 |
| 20° | 85 | Ricardo Risatti | Ford | 1:39.836 | +0.698 |
| 21° | 28 | Juan José Garriz | Chevrolet | 1:39.841 | +0.703 |
| 22° | 147 | Nicolás Montanari | Chevrolet | 1:39.843 | +0.705 |
| 23° | 93 | Gerónimo Núñez | Toyota | 1:39.912 | +0.774 |
| 24° | 15 | Ever Franetovich | Ford | 1:39.934 | +0.796 |
| 25° | 77 | Matías Cohen | Ford | 1:39.973 | +0.835 |
| 26° | 58 | Matías Cravero | Ford | 1:40.046 | +0.908 |
| 27° | 27 | Leandro Carducci | Ford | 1:40.099 | +0.961 |
| 28° | 14 | Mariano Pernía | Fiat | 1:40.118 | +0.980 |
| 29° | 89 | Miguel Ciaurro | Ford | 1:40.224 | +1.086 |
| 30° | 23 | Leonel Larrauri | Peugeot | 1:40.229 | +1.091 |
| 31° | 18 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 1:40.361 | +1.223 |
| 32° | 7 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 1:40.499 | +1.361 |
| 33° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 1:40.509 | +1.371 |
| 34° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1:40.610 | +1.472 |
| 35° | 113 | Luciano Ventricelli | Ford | 1:40.716 | +1.578 |
| 36° | 137 | Ianina Zanazzi | Honda | 1:41.037 | +1.899 |
| 37° | 76 | Facundo Bustos | Toyota | 1:41.412 | +2.274 |
| 38° | 81 | Mauricio Geymonat | Toyota | 1:41.452 | +2.314 |
| 39° | 69 | Mauro Schenone | Chevrolet | 1:41.606 | +2.468 |
| ST | 148 | Lucas Bagnera | Toyota |



