Primer día de liderato para Brad Binder y KTM en Cataluña
Junto a Pedro Acosta, como escolta, encabezó el «1-2» de la marca austríaca en los ensayos de Barcelona, y superando a las Ducati de Álex y Marc Márquez.
El rendimiento de las KTM en los 4.567 metros del Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló (España) marca que serán ─a priori─ las unidades referentes en el Gran Premio de Cataluña, 15° ronda del calendario 2025 de MotoGP, y al cabo de la segunda tanda de prácticas fue el turno de Brad Binder para liderar las posiciones tras marcar 1m38s141 y superar por 104 milésimas a Pedro Acosta, quien había encabezado la primera salida a pista, y cerró así el «1-2» de la marca austríaca.
Detrás se ubicaron los hermanos Álex y Marc Márquez; en el caso del piloto de Gresini Racing quedó a 0s139 tras haber sido el mejor durante varios minutos hasta que fue relegado al tercer puesto, y con respecto al líder del campeonato se ubicó a 0s224 de Binder, continuando con su preparación de cara a la clasificación y Sprint sabatinos.
Luego se ubicaron los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) a 0s262, Enea Bastianini (KTM) a 0s349 y Franco Morbidelli (Ducati) a 0s370, por delante del francés Johann Zarco, Luca Marini (ambos con Honda) y Ai Ogura (Aprilia).
La actividad del GP de Cataluña continuará este sábado a partir de las 05.10 horas de Argentina, cuando se realice el segundo entrenamiento libre; a las 05.50, será el turno de la prueba de clasificación; y a las 10.00, se pondrá en marcha el Sprint, pactado a 12 vueltas de duración.
Resultados Entrenamiento Oficial 2 MGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:38.141 | ─ |
| 2° | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1:38.245 | +0.104 |
| 3° | 73 | Álex Márquez | Ducati | 1:38.280 | +0.139 |
| 4° | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1:38.365 | +0.224 |
| 5° | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1:38.403 | +0.262 |
| 6° | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1:38.490 | +0.349 |
| 7° | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:38.511 | +0.370 |
| 8° | 5 | Johann Zarco | Honda | 1:38.511 | +0.370 |
| 9° | 10 | Luca Marini | Honda | 1:38.522 | +0.381 |
| 10° | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1:38.599 | +0.458 |
| 11° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:38.602 | +0.461 |
| 12° | 88 | Miguel Oliveira | Yamaha | 1:38.656 | +0.515 |
| 13° | 36 | Joan Mir | Honda | 1:38.730 | +0.589 |
| 14° | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1:38.760 | +0.619 |
| 15° | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1:38.774 | +0.633 |
| 16° | 42 | Álex Rins | Yamaha | 1:38.832 | +0.691 |
| 17° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:38.915 | +0.774 |
| 18° | 1 | Jorge Martín | Aprilia | 1:38.982 | +0.841 |
| 19° | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:39.024 | +0.883 |
| 20° | 41 | Aleix Espargaró | Honda | 1:39.157 | +1.016 |
| 21° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:39.170 | +1.029 |
| 22° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:39.186 | +1.045 |
| 23° | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1:39.308 | +1.167 |
| 24° | 35 | Somkiat Chantra | Honda | 1:40.002 | +1.861 |




