Primera «pole» de Lewis Hamilton con la Ferrari en Shanghái

El heptacampeón mundial se quedó con el mejor tiempo de la clasificación para la carrera Sprint en el Gran Premio de China, escoltado por Verstappen y Piastri.
Aunque este resultado se tomará -ahora- solo como la estadística para las carreras Sprint, lo cierto es que Lewis Hamilton consiguió por primera vez a bordo de una Ferrari ser el más rápido en una sesión oficial de Fórmula 1, tras concretar el mejor tiempo de la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China o la segunda ronda del calendario 2025 en el Circuito Internacional de Shanghái, en donde marcó 1m30s849 (a 216,002 Km/h.).
El británico, y siete veces campeón mundial de F1, logró con el neumático blando recorrer los 5.451 metros del trazado chino en una vuelta sin complicaciones y con ello establecer el nuevo récord, al mejorar en 0s246 la marca que regía desde 2018 con Daniel Ricciardo (Red Bull).
Su escolta fue el vigente campeón Max Verstappen, quien con Red Bull se ubicó a 0s018, y con ello anticipando un nuevo duelo al compartir la primera fila de la competencia sabatina. Ambos relegaron al tercer lugar de la clasificación a Oscar Piastri que a bordo del McLaren quedó a ochenta milésimas de Hamilton.
Charles Leclerc (Ferrari) fue el cuarto a 0s208 y colocándose por delante de George Russell (Mercedes), el líder del campeonato Lando Norris (McLaren), Andrea Kimi Antonelli (sigue a bordo del Mercedes siendo el mejor entre los debutantes) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls), cerrando ellos el lote a menos de un segundo de Hamilton. Detrás quedaron Alexander Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), completando el Top 10.
El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) consiguió otra vez superar el primer corte clasificatorio y quedar 14° en el segundo, por delante de Isack Hadjar (Racing Bulls) quien no pudo marcar tiempos; en tanto, si bien no superó la primera tanda, el australiano Jack Doohan quedó 16° con el Alpine y por delante de su compañero Pierre Gasly. La situación para Liam Lawson en Red Bull sigue complicada en este inicio de campeonato, no solo por quedar eliminado en la primera sesión sino porque ocupará la última posición de la grilla de la competencia sabatina.
La actividad del GP de China continuará este sábado desde la medianoche de Argentina cuando se ponga en marcha el Sprint, pactado a 19 vueltas de duración; y a las 04.00 se disputará la prueba de clasificación para la Carrera Final del domingo.
Resultados Clasificación – Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | – |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | +0.018 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | +0.080 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | +0.208 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | +0.320 |
| 6° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | +0.544 |
| 7° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | +0.889 |
| 8° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | +0.924 |
| 9° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | +1.003 |
| 10° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | +1.133 |
| 11° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.121 | 1:31.815 | – | – |
| 12° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | – | – |
| 13° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:32.457 | 1:32.325 | – | – |
| 14° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.539 | 1:32.564 | – | – |
| 15° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:32.171 | – | – | – |
| 16° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:32.575 | – | – | – |
| 17° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.640 | – | – | – |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:32.651 | – | – | – |
| 19° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.675 | – | – | – |
| 20° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:32.729 | – | – | – |



