Puesto 16 de largada para Franco Colapinto en la carrera Sprint de China

En la pista de Shanghái pudo conseguir con el Alpine A526 superar el primer corte clasificatorio, ubicándose en el pelotón intermedio de la grilla sabatina que la encabezará George Russell con Mercedes.
La primera jornada del Gran Premio de China -la segunda fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1– en el Circuito Internacional de Shanghái concluyó para Franco Colapinto quien junto a los integrantes del equipo Alpine analizó qué afectó el rendimiento de su A526 con el cual, si bien superó el primer corte clasificatorio, no pudo progresar en las posiciones y quedó ubicado 16° en la clasificación de la carrera Sprint que afrontará en la medianoche argentina de este viernes.
Tras hacer los ajustes para esta instancia en el A526 ante el inesperado inconveniente que tuvo durante los últimos minutos de la práctica cuando quedó detenido en el ingreso de la calle de boxes, Colapinto se enfocó en completar esta instancia y logrando hacer dos de los tres cortes clasificatorios, en donde pudo dar 12 vueltas entre ambas, calzando neumáticos medios nuevos en cada una.
El mejor tiempo para el piloto argentino se dio en el penúltimo que completó en la segunda tanda, al marcar 1m34s327 y con ello quedar 16° en la tabla de posiciones que ordenará la grilla de largada de la competencia corta; por su parte, Pierre Gasly, su compañero, pudo ser integrante del Top 10 que definió la «pole» y quedó séptimo a 1s368 de George Russell y su Mercedes.
Russell y Mercedes se asocian para dominar
Por primera vez George Russell logró ser el mejor de una clasificación para una carrera Sprint de F1, y en China lo consiguió con el Mercedes, revalidando su dominio en este comienzo del campeonato tras haber hecho la «pole» y ganado en Australia; ahora, el piloto de Gran Bretaña consiguió marcar 1m31s520 (a 214,419 Km/h.) y aventajar por 0s289 a su compañero Kimi Antonelli, quien podría ser penalizado si los comisarios deportivos comprueban que hubo una maniobra de obstaculización sobre el campeón mundial Lando Norris, quien quedó tercero a 0s621 con el McLaren.
A 0s641 quedó Lewis Hamilton, quien el año pasado consiguió anotar su triunfo en la carrera sabatina con la Ferrari, superando al McLaren de Oscar Piastri quien se ordenó a 0s704 de Russell, cerrando la distancia de menos de un segundo con él. Luego se ubicaron -a más de un segundo- Charles Leclerc (Ferrari), Gasly, Max Verstappen (tuvo una sesión errática con el Red Bull, con algunas maniobras exigidas), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull).
La actividad del GP de China continuará este sábado desde la medianoche de nuestro país, cuando se ponga en marcha la carrera Sprint, pactada a 19 vueltas ó 60 minutos de duración máxima; y a las 04.00, será el turno de la prueba de clasificación para la Final dominical.
Resultados Clasificación – Sprint FIA F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | ─ |
| 2° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | +0.289 |
| 3° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | +0.621 |
| 4° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | +0.661 |
| 5° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | +0.704 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | +1.008 |
| 7° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | +1.368 |
| 8° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | +1.734 |
| 9° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | +1.889 |
| 10° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | +2.203 |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | ─ | ─ |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.087 | 1:33.639 | ─ | ─ |
| 13° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.110 | 1:33.714 | ─ | ─ |
| 14° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | ─ | ─ |
| 15° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.495 | 1:34.048 | ─ | ─ |
| 16° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:34.592 | 1:34.327 | ─ | ─ |
| 17° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:34.761 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35.305 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:35.581 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:36.151 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:37.378 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | ST | ─ | ─ | ─ |




