Puesto 21 para Valentín Perrone en su primera clasificación en Moto3

A bordo de la KTM del Tech3, el «Coyote» se adaptó a las condiciones pensando en el compromiso principal de mañana. La «pole» quedó en manos de Matteo Bertelle.
Valentín Perrone y su KTM del Tech3 completaron la actividad sabatina del Gran Premio de Tailandia, en el Circuito Internacional de Chang en Buriram, que es perteneciente a la primera fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mundial FIM de Moto3.
Después de unas prácticas con desempeños factibles, el «Coyote» salió a pista en la Qualy 1 de clasificación para meterse dentro del Top 4 y acceder al segundo corte. Sin embargo, Valentín marcó un tiempo de 1m41s715 que lo posicionó séptimo en la Q1, a 0s326 del último clasificado Eddie O’Shea (Honda), y 21° en la clasificación general.
La Qualy 2 mostró el tiempo más rápido para Matteo Bertelle (KTM) en 1m40s400, escoltado por Stefano Nepa (Honda) a 0s082 y José Antonio Rueda a 0s096. Del cuarto al décimo se ubicó Scott Odgen (KTM), Luca Lunetta (Honda), Álvaro Carpe (KTM), David Almansa (Honda), Joel Kelso (KTM), Taiyo Furusato (Honda) y David Muñoz (KTM).
La actividad para Moto3 continuará este domingo a las 02.00 (hora argentina) cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 19 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | – | 1:40.400 | – |
| 2° | 82 | Stefano Nepa | Honda | – | 1:40.482 | +0.082 |
| 3° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | – | 1:40.496 | +0.096 |
| 4° | 19 | Scott Ogden | KTM | – | 1:40.539 | +0.139 |
| 5° | 58 | Luca Lunetta | Honda | – | 1:40.647 | +0.247 |
| 6° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | 1:40.946 | 1:40.665 | +0.265 |
| 7° | 22 | David Almansa | Honda | – | 1:40.734 | +0.334 |
| 8° | 66 | Joel Kelso | KTM | – | 1:40.739 | +0.339 |
| 9° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | – | 1:40.758 | +0.358 |
| 10° | 64 | David Muñoz | KTM | – | 1:40.784 | +0.384 |
| 11° | 31 | Adrián Fernández | Honda | – | 1:40.865 | +0.465 |
| 12° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | – | 1:40.866 | +0.466 |
| 13° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:41.276 | 1:40.874 | +0.474 |
| 14° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | – | 1:40.893 | +0.493 |
| 15° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | – | 1:40.964 | +0.564 |
| 16° | 10 | Nicola Carraro | Honda | – | 1:41.249 | +0.849 |
| 17° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:41.233 | 1:41.526 | +1.126 |
| 18° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:41.391 | 1:41.917 | +1.517 |
| 19° | 21 | Ruche Moodley | KTM | 1:41.589 | – | – |
| 20° | 11 | Adrián Cruces | KTM | 1:41.643 | – | – |
| 21° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 1:41.715 | – | – |
| 22° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:41.757 | – | – |
| 23° | 78 | Joel Esteban | KTM | 1:41.889 | – | – |
| 24° | 94 | Guido Pini | KTM | 1:42.329 | – | – |
| 25° | 34 | Jakob Rosenthaler | KTM | 1:42.367 | – | – |
| 26° | 89 | Marcos Uriarte | Honda | 1:42.525 | – | – |



