Quinto puesto final para Sacha Fenestraz en Okayama

El franco argentino, con Yuhi Sekiguchi, completó el primer tercio del clasificador en la Apertura del Súper GT, donde Sho Tsuboi y Kenta Yamashita subieron a lo más alto del podio.
El Súper GT dio comienzo este fin de semana a su temporada 2026 de la misma manera que los años previos en Okayama (Mimasaka, Japón). Allí, Sacha Fenestraz puso primera con un quinto puesto muy peleado.
Yuhi Sekiguchi se encargó de largar la carrera con el Toyota GR Supra GT500 de Team SARD y estiró la parada hasta ser líder. Después subió el piloto franco argentino, quien remontó una posición y pudo ser cuarto sobre el final, pero no pudo superar a Kazuya Oshima, compañero de Nirei Fukuzumi (Toyota).
El triunfo fue obtenido por la dupla de Sho Tsuboi y Kenta Yamashita a bordo del GR Supra de Team TOM’S. Toshiki Oyu y Rikuto Kobayashi (Toyota) fueron segundos y el podio de GT500 se completó con Bertrand Baguette y Kazuki Hiramine (Nissan).
El campeonato inicia con Tsuboi/Yamashita adelante con 25 puntos, seguido por Oyu/Kobayashi con 21, Hiramine/Baguette con 16, Fukuzumi/Oshima con 13 y Sekiguchi/Fenestraz con 11. La próxima fecha del Súper GT será el 3 y 4 de mayo, en el Circuito Fuji Speedway de Oyama (Shizuoka, Japón).
Resultados Carrera Final SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 82 | 1:54:38.677 |
| 2° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 82 | +19.602 |
| 3° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 82 | +22.013 |
| 4° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima | Toyota | 82 | +31.078 |
| 5° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 82 | +31.537 |
| 6° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 82 | +41.539 |
| 7° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 82 | +57.626 |
| 8° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 82 | +1:18.188 |
| 9° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 82 | +1:22.315 |
| 10° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 81 | +1 vta. |
| 11° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 81 | +1 vta. |
| 12° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 81 | +1 vta. |
| 13° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 81 | +1 vta. |
| 14° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 74 | +8 vtas. |




