Raúl Fernández, el vencedor de la Sprint en Mugello

El español de Trackhouse lideró la competencia corta del GP de Italia de principio a fin, y encabezó el «1-2» de Aprilia y Madrid, al ser escoltado por Jorge Martín.
Ritmo firme y controlando las acciones durante las 11 vueltas de la competencia Sprint de MotoGP, el madrileño Raúl Fernández incluyó su nombre en la lista de ganadores de esta prueba, tras imponerse en el circuito de Mugello, en donde se celebra el Gran Premio de Italia por la 7° fecha del Campeonato Mundial FIM de Motociclismo.
Fernández, quien hasta el momento no renovó contrato, consiguió prevalecer con la Aprilia de Trackhouse Team y por 1s289 sobre la que tripula su «vecino» madrileño Jorge Martín, quien cerró el «1-2» de la marca en el podio sabatino que completó el local Fabio Di Giannantonio con la Ducati de VR46.
Detrás culminó Marco Bezzecchi, quien había marcado la «pole» y se fue retrasando con su Aprilia, superando a Marc Márquez (Ducati) quien realizó una magnífica largada y se colocó a la par de aquél, pero en la disputa por la vanguardia perdieron tiempo y fueron superados por el ganador.
Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia (ambos con Ducati), Ai Ogura (Aprilia), Pedro Acosta (KTM) y Diogo Moreira (Honda) -fue perdiendo ritmo en el cierre de la carrera- arribaron posteriormente entre los 10 primeros.
La actividad del GP de Italia continuará este domingo desde las 04.40 horas de nuestro país, cuando se desarrolle el Warm Up; y a las 09.00, se pondrá en marcha la Carrera Final pactada a 23 vueltas de duración.
Resultados Sprint MGP
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 11 | 19:28.408 |
| 2° | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 11 | +1.289 |
| 3° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 11 | +3.287 |
| 4° | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 11 | +4.481 |
| 5° | 93 | Marc Márquez | Ducati | 11 | +9.055 |
| 6° | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 11 | +9.758 |
| 7° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 | +10.983 |
| 8° | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 11 | +11.411 |
| 9° | 37 | Pedro Acosta | KTM | 11 | +11.809 |
| 10° | 11 | Diogo Moreira | Honda | 11 | +12.932 |
| 11° | 33 | Brad Binder | KTM | 11 | +16.690 |
| 12° | 42 | Álex Rins | Yamaha | 11 | +17.043 |
| 13° | 10 | Luca Marini | Honda | 11 | +18.407 |
| 14° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | +20.619 |
| 15° | 12 | Maverick Viñales | KTM | 11 | +20.669 |
| 16° | 43 | Jack Miller | Yamaha | 11 | +22.907 |
| 17° | 7 | Toprak | Yamaha | 11 | +25.423 |
| 18° | 51 | Michele Pirro | Ducati | 11 | +27.085 |
| 19° | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 11 | +39.671 |
| NC | 36 | Joan Mir | Honda | 6 | +5 vtas. |
| NC | 23 | Enea Bastianini | KTM | 4 | +7 vtas. |
| NC | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 4 | +7 vtas. |




