Remontada y triunfo de Josef Newgarden en el desierto de Phoenix

El bicampeón de IndyCar confirmó el favoritismo de Penske en Arizona y ganó la segunda fecha de la temporada 2026. Kirkwood y Malukas completaron el podio.
Josef Newgarden su monoplaza del Team Penske remontaron al final y realizaron una carrera extraordinaria para ganar la Good Ranchers 250 en el óvalo Phoenix Raceway (Arizona), escenario de la segunda ronda del calendario 2026 de la IndyCar Series.
El piloto oriundo de Tennessee estaba en décima posición en la última reanudación con neumáticos nuevos en su Dallara-Chevrolet N°2, pero remontó posiciones y se puso en cabeza a siete vueltas del final para llevarse la victoria, la 33° de su carrera en la divisional norteamericana. Al final, superó a Kyle Kirkwood, de Andretti Global, por 1.7937 segundos en el trióvalo de una milla de longitud.
David Malukas, compañero de equipo de Newgarden y que partía desde la pole, fue tercero y se llevó el último puesto del podio. Patricio O’Ward, de Arrow McLaren, terminó cuarto, por delante de Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing.
Con este triunfo, Newgarden mira a todos en la cima de la tabla con 78 tantos, perseguido de cerca por Kirkwood con 75, Scott McLaughlin (Penske, octavo en la Final) con 66, «Pato» O’Ward con 63 y Álex Palou (Chip Ganassi Racing, abandonó por un accidente) con 59. La siguiente ronda de la Serie IndyCar será el próximo fin de semana en las calles de Arlington, Texas.
Resultados Carrera Final ICS:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 2 | Josef Nergarden | Team Penske | 250 | 1h51m14s4657 |
| 2° | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 250 | +1m7937 |
| 3° | 12 | David Malukas | Team Penske | 250 | +2m8412 |
| 4° | 5 | Pato O’Ward | Arrow-McLaren | 250 | +3m9318 |
| 5° | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 250 | +6m4815 |
| 6° | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 250 | +7m2911 |
| 7° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 250 | +8m1647 |
| 8° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 250 | +9m8786 |
| 9° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 250 | +10m4690 |
| 10° | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 250 | +12m1306 |
| 11° | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 250 | +16m8360 |
| 12° | 20 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 250 | +17m2139 |
| 13° | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 250 | +17m6584 |
| 14° | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 250 | +18m2862 |
| 15° | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 250 | +18m9740 |
| 16° | 26 | Will Power | Andretti Global | 249 | +1 vta. |
| 17° | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 249 | +1 vta. |
| 18° | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 248 | +2 vtas. |
| 19° | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 248 | +2 vtas. |
| 20° | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 247 | +3 vtas. |
| 21° | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 246 | +4 vtas. |
| 22° | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 245 | +5 vtas. |
| 23° | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 140 | +110 vtas. |
| 24° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 21 | +229 vtas. |
| 25° | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 0 | +250 vtas. |




