Richmond ha visto el regreso exitoso de Austin Dillon

En una competencia que terminó con tiempo extra, el piloto del Richard Childress Racing logró su primera victoria de la temporada a bordo del Chevrolet.
Impresionante final de la Copa NASCAR en la 23° fecha de la temporada 2024, en el óvalo Richmond Raceway que está ubicado en el estado de Virginia. Austin Dillon (Chevrolet) se erigió como flamante ganador de una competencia que finalizó con tiempo extra y que lo tuvo peleando el liderazgo con Joey Logano (Ford) y Denny Hamlin (Toyota), con quienes se tocó en la última vuelta antes de alcanzar la primera posición.
Lo concreto es que Dillon se fue del óvalo de Richmond con un triunfo abajo del brazo y la clasificación a los playoffs asegurada. El Top 5 se completó con los Toyota de Hamlin, Tyler Reddick y Bubba Wallace, más el Chevrolet de Ross Chastain.
La Copa está comandada por Kyle Larson (Chevrolet) con 779 puntos, perseguido de cerca por Reddick con 774, Chase Elliott (Chevrolet) con 773, Hamlin con 758 y Ryan Blaney (Ford) con 702 unidades. La siguiente fecha de la Copa NASCAR se realizará el sábado y domingo venidero, desde el óvalo Michigan International Speedway de la ciudad de Brooklyn.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 408 | 3:03:18.953 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 408 | +0.116 |
| 3° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 408 | +0.117 |
| 4° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 408 | +0.278 |
| 5° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 408 | +0.541 |
| 6° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 408 | +0.667 |
| 7° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 408 | +0.872 |
| 8° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 408 | +0.902 |
| 9° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 408 | +1.273 |
| 10° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 408 | +1.410 |
| 11° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 408 | +1.489 |
| 12° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 408 | +1.661 |
| 13° | 24 | William Byron | Chevrolet | 408 | +1.857 |
| 14° | 4 | Josh Berry | Ford | 408 | +1.956 |
| 15° | 34 | Michael McDowell | Ford | 408 | +2.240 |
| 16° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 408 | +8.024 |
| 17° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 408 | +8.025 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 408 | +9.491 |
| 19° | 22 | Joey Logano | Ford | 408 | +19.798 |
| 20° | 10 | Noah Gragson | Ford | 407 | +1 vta. |
| 21° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 407 | +1 vta. |
| 22° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 407 | +1 vta. |
| 23° | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 407 | +1 vta. |
| 24° | 2 | Austin Cindric | Ford | 407 | +1 vta. |
| 25° | 41 | Ryan Preece | Ford | 407 | +1 vta. |
| 26° | 16 | Ty Dillon | Chevrolet | 407 | +1 vta. |
| 27° | 51 | Justin Haley | Ford | 406 | +2 vtas. |
| 28° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 406 | +2 vtas. |
| 29° | 43 | Erik Jones | Toyota | 406 | +2 vtas. |
| 30° | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 406 | +2 vtas. |
| 31° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 405 | +3 vtas. |
| 32° | 21 | Harrison Burton | Ford | 405 | +3 vtas. |
| 33° | 15 | Riley Herbst | Ford | 405 | +3 vtas. |
| 34° | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 404 | +4 vtas. |
| 35° | 66 | Parker Retzlaff | Ford | 402 | +6 vtas. |
| 36° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | +11 vtas. |
| 37° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 250 | +158 vtas. |




