Sábado complicado para Sacha Fenestraz con el Súper GT en Suzuka

El argentino quedó ubicado 13° en la clasificación general a bordo del Toyota GR Supra del Team SARD que comparte con Yuhi Sekiguchi. La «pole» fue marcada por Tsukakoshi y Nomura.
Sacha Fenestraz y su compañero Yuhi Sekiguchi completaron este sábado la prueba de clasificación perteneciente al cuarto compromiso del torneo 2026 de Súper GT, que está presente este fin de semana desde el circuito de Suzuka (Mie, Japón).
El Toyota GR Supra GT500 del Team SARD no mostró un buen desempeño durante toda la jornada, ya que el binomio nipón-argentino se ubicó 11° en el entrenamiento y, con Fenestraz al volante, marcó un tiempo de 1m46s951 en la Qualy 1 que lo dejó 13° en la general y -por ende- no poder clasificarse a la siguiente fase clasificatoria.
Koudai Tsukakoshi y Yuto Nomura se adjudicaron la «pole position» gracias a su vuelta rápida de 1m45s129, escoltados por Riki Okusa y Igor Omura Fraga a una diferencia de 77 milésimas y por Kakunoshin Ohta y Hiroki Otsu a 0s375 formando parte del «1-2-3-4» de Honda que completaron Tomoki Nojiri y Ren Sato.
La actividad del Súper GT continuará este domingo desde la medianoche de nuestro país, cuando se realice el Warm Up; y a las 01.30, se pondrá en marcha la Carrera Final programada a 52 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:45.891 | 1:45.129 | ─ |
| 2° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:45.254 | 1:45.206 | +0.077. |
| 3° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 1:46.209 | 1:45.504 | +0.375 |
| 4° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:45.967 | 1:45.519 | +0.390 |
| 5° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:45.818 | 1:45.737 | +0.608 |
| 6° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:46.019 | 1:45.791 | +0.662 |
| 7° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:46.088 | 1:45.835 | +0.706 |
| 8° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:46.581 | 1:45.941 | +0.812 |
| 9° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:46.390 | 1:46.661 | +1.532 |
| 10° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:45.738 | 1:49.365 | +4.236 |
| 11° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:46.606 | ─ | ─ |
| 12° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Ōshima | Toyota | 1:46.862 | ─ | ─ |
| 13° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:46.951 | ─ | ─ |
| 14° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:47.411 | ─ | ─ |




