Sábado de dominio para Leonel Pernía y Honda en Oberá

El piloto del Honda YPF Racing fue el mejor de la clasificación y alcanzó su primera «pole position» desde su estreno en la divisional. Piquet y Pernía Jr. completaron el «1-2-3» de la marca nipona.
El TCR South America desembarcó este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Oberá (Misiones) para disputar la segunda presentación del año en nuestro país. El sábado tuvo lugar la prueba clasificatoria y Leonel Pernía (Honda Civic) fue el más rápido.
El oriundo de Tandil registró su giro rápido en 1m11s750 y se ubicó en lo más alto de la hoja de tiempos correspondiente al segundo corte clasificatorio. Su escolta fue su compañero en el Honda YPF Racing, Nelson Piquet Jr. después de arribar a una diferencia de 175 milésimas. El Top 3 de Honda lo completó Tiago Pernía a 0s279.
Entre los que destacaron y lograron avanzar a la Q2, estuvieron: Pedro Cardoso (Peugeot 308), Fabián Yannantuoni (Lynk & Co 03), Raphael Reis (CUPRA León), Juan Ángel Rosso (03), Luis Ramírez (308), Fabricio Pezzini (León), Santino Balerini (Toyota Corolla), Mariano Pernía (Civic) y Genaro Rasetto (308).
La actividad del TCR South America continuará este domingo a partir de las 09.13 horas cuando se desarrolle la primera carrera, pactada a 25 minutos de duración más una vuelta incluida; y a las 12.13 se pondrá en marcha la competencia restante, a media hora de duración con un giro adicional.
Resultados Clasificación TCR SA:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 44 | Leonel Pernía | Honda | 1:12.494 | 1:11.750 | ─ |
| 2° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Honda | 1:12.085 | 1:11.925 | +0.175 |
| 3° | 85 | Tiago Pernía | Honda | 1:12.889 | 1:12.029 | +0.279 |
| 4° | 1 | Pedro Cardoso | Peugeot | 1:12.989 | 1:12.194 | +0.444 |
| 5° | 5 | Fabián Yannantuoni | Lynk & Co | 1:12.840 | 1:12.305 | +0.555 |
| 6° | 77 | Raphael Reis | CUPRA | 1:12.477 | 1:12.422 | +0.672 |
| 7° | 16 | Juan Ángel Rosso | Lynk & Co | 1:13.089 | 1:12.502 | +0.752 |
| 8° | 3 | Luis Ramírez | Peugeot | 1:12.288 | 1:12.555 | +0.805 |
| 9° | 113 | Fabricio Pezzini | CUPRA | 1:13.062 | 1:12.712 | +0.962 |
| 10° | 95 | Santino Balerini | Toyota | 1:13.255 | 1:13.019 | +1.269 |
| 11° | 55 | Mariano Pernía | Honda | 1:13.206 | 1:13.030 | +1.280 |
| 12° | 66 | Genaro Rasetto | Peugeot | 1:13.318 | ST | ─ |
| 13° | 88 | Adrián Chiriano | Honda | 1:14.025 | ─ | ─ |
| 14° | 19 | Enzo Gianfratti | Honda | 1:14.751 | ─ | ─ |
| 15° | 23 | María Nienkötter | Toyota | 1:14.960 | ─ | ─ |



