Sacha Fenestraz completó los cinco primeros en Fuji

El piloto argentino y su compañero Yuhi Sekiguchi hicieron una carrera inteligente y completaron el Top 5. Hiroaki Ishiura y Toshiki Oyu se adjudicaron las tres horas.
Este fin de semana se disputó la segunda presentación del año del Súper GT japonés, en el Circuito Fuji Speedway de Oyama (Shizuoka). Allí, Sacha Fenestraz culminó en la quinta posición de la divisional GT500 a bordo del Toyota GR Supra N°39 del Team SARD.
A pesar de los 22 kilos de lastre, el piloto argentino y su compañero Yuhi Sekiguchi lograron ganar posiciones en la largada y luego mantuvieron el ritmo a lo largo de la carrera, planteando una buena estrategia de paradas para defender lo obtenido al principio. De esa forma, lograron su segundo Top 5 consecutivo luego del podio en la Apertura de Okayama.
La victoria quedó en poder de Hiroaki Ishiura y Toshiki Oyu, luego de obtener la «pole position» en clasificación, acompañados en el podio por los campeones Sho Tsuboi y Kenta Yamashita (ambos binomios con GR Supra) y Naoki Yamamoto y Tadasuke Makino (Honda Civic Type-R). Delante de Fenestraz y Sekiguchi, culminaron Kazuki Hiramine y Bertrand Baguette (Nissan Z NISMO).
El certamen de GT500 muestra en punta a Tsuboi/Yamashita con 35 tantos, escoltados por Ishiura/Oyu y Kazuya Oshima/Nirei Fukuzumi (sextos en la Final con su GR Supra) ambas duplas con 21, Yamamoto/Makino con 19 y Fenestraz/Sekiguchi con 17. La siguiente ronda del Súper GT será el 27 y 28 de junio, en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia).
Resultados Carrera Final SGT GT500:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 38 | Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu | Toyota | 116 | 3:01:22.811 |
| 2° | 1 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 116 | +11.969 |
| 3° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 116 | +24.178 |
| 4° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 116 | +25.289 |
| 5° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 116 | +29.628 |
| 6° | 14 | Kazuya Oshima/Nirei Fukuzumi | Toyota | 116 | +31.508 |
| 7° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 116 | +34.866 |
| 8° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 116 | +42.179 |
| 9° | 8 | Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita | Honda | 116 | +47.641 |
| 10° | 3 | Daiki Sasaki/Atsushi Miyake | Nissan | 116 | +1:04.058 |
| 11° | 16 | Hiroki Otsu/Ren Sato | Honda | 116 | +2:38.023 |
| 12° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Syun Koide | Honda | 115 | +1 vta. |
| 13° | 64 | Takuya Izawa/Riki Okusa | Honda | 115 | +1 vta. |
| 14° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi/Kazuto Kotaka | Toyota | 115 | +1 vta. |
| 15° | 24 | Tsugio Matsuda/Teppei Natori | Nissan | 114 | +2 vtas. |



