Sacha Fenestraz culminó octavo en la primera carrera de Súper Fórmula

A pesar de una mala largada, el franco-argentino batalló para mantenerse entre las colocaciones de puntos. Tomoki Nojiri subió a lo más alto del podio.
En el Circuito de Suzuka (Mie), Sacha Fenestraz (Team TOM’S) vio la bandera a cuadros en la octava colocación en la primera competencia del fin de semana de Súper Fórmula japonesa, válida por la 11° fecha de su temporada 2025.
El franco-argentino tuvo una floja largada, se ubicó noveno hasta la parada en boxes, en la que esperó a su compañero Sho Tsuboi por un «double stack», y salió décimo tras perder valiosos segundos. En la segunda parte de la carrera, el piloto argentino luchó por avanzar posiciones, algo que pudo hacer luego de buenos sobrepasos sobre Toshiki Oyu (Cerumo・Inging) y Kenta Yamashita (Kondo Racing), para finalizar octavo.
Al cabo de los 26 giros que se corrieron, Tomoki Nojiri (Team Mugen) volvió a ganar después de más de un año, con Igor Fraga (Nakajima Racing) y Tadasuke Makino (Team Dandelion Racing) como escoltas. Kakunoshin Ohta (Dandelion), Tsuboi, Kazuya Oshima (Rookie), Nirei Fukuzumi (Team KCMG), Fenestraz, Ren Sato (Nakajima) y Atsushi Miyake (ThreeBond Racing) completaron la zona de puntos.
La actividad de la Súper Fórmula continuará este sábado a partir de las 21.50 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la carrera de la 10° fecha -suspendida en Fuji por niebla- pactada a 19 vueltas ó 50 minutos de duración máxima; y a las 02.30 del domingo, será el turno de la Final de la 11° ronda programada a 31 giros ó 75 minutos de duración.
Resultados Carrera – Fecha 11 SF:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 16 | Tomoki Nojiri | Team Mugen | 26 | 52:03.951 |
| 2° | 65 | Igor Fraga | Nakajima Racing | 26 | +1.159 |
| 3° | 5 | Tadasuke Makino | Team Dandelion Racing | 26 | +5.734 |
| 4° | 6 | Kakunoshin Ohta | Team Dandelion Racing | 26 | +7.684 |
| 5° | 1 | Sho Tsuboi | Team TOM’S | 26 | +8.639 |
| 6° | 14 | Kazuya Oshima | Rookie | 26 | +18.327 |
| 7° | 8 | Nirei Fukuzumi | Team KCMG | 26 | +20.915 |
| 8° | 37 | Sacha Fenestraz | Team TOM’S | 26 | +21.136 |
| 9° | 64 | Ren Sato | Nakajima Racing | 26 | +23.459 |
| 10° | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 26 | +25.805 |
| 11° | 3 | Kenta Yamashita | Kondo Racing | 26 | +26.289 |
| 12° | 39 | Toshiki Oyu | Cerumo・Inging | 26 | +28.458 |
| 13° | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 26 | +29.591 |
| 14° | 38 | Sena Sakaguchi | Cerumo・Inging | 26 | +35.038 |
| 15° | 7 | Kamui Kobayashi | Team KCMG | 26 | +36.172 |
| 16° | 29 | Seita Nonaka | TGMGP | 26 | +36.540 |
| 17° | 10 | «Juju» | Triple Tree Racing | 26 | +38.880 |
| 18° | 20 | Mitsunori Takaboshi | Team Impul | 26 | +41.416 |
| 19° | 19 | Oliver Rasmussen | Team Impul | 26 | +45.900 |
| NC | 4 | Zak O’Sullivan | Kondo Racing | 8 | +18 vtas. |
| NRP | 15 | Ayumu Iwasa | Team Mugen | 0 | +26 vtas. |
| NRP | 28 | Kazuto Kotaka | TGMGP | 0 | +26 vtas. |




