Santiago Leguizamón dominó la final de la Clase 1

El de Roque Pérez se quedó con la carrera de la novena fecha en Concepción del Uruguay. Melo y Álvarez completaron el podio.
Santiago Leguizamón y su Fiat Uno se llevaron la final de la Clase 1 del Turismo Pista en el Autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la novena fecha de la temporada 2022. Joaquín Melo y Matías Álvarez completaron el podio.
La lluvia se hizo presente y debido al estado del piso, el pelotón dio dos vueltas atrás del Auto de Seguridad y la largada se dio con procedimiento de pista húmeda. En el comienzo, Miguel Cangelaro comandó las acciones, seguido por Martini y Leguizamón.
Producto de la lucha por la posición de privilegio, Cangelaro y Leguizamón se rozaron y el de Lobería se despistó, lo que le permitió a Martini saltar a la punta, ya que venía tercero y aprovechó el toque entre sus rivales. Sin embargo, la velocidad se interrumpió por las idas afuera de Darío Salvatore, Eloy Murua y Diego Valisi.
La competencia se reanudó en el quinto giro y Martini se mantuvo adelante, aunque tenía la presión de Leguizamón. Melo marchaba en la tercera posición, Matías Álvarez dio cuenta de Matías Sánchez para ser el nuevo cuarto y Emiliano Juez intentaba acercarse al lote de punta.
El golpe de escena se dio una vuelta después, cuando Martini cometió un exceso en la última curva y fue relegado por Leguizamón y Melo. Además del crédito de Roque Pérez, Adrián Oubiña también visitaba el pasto, pero podía seguir en carrera en la posición número 12.
Debido a la interrupción inicial, la prueba se consumía por tiempo. En el pelotón, Rodrigo Avale y Bernardo Poggi se tocaban y el bahiense terminaba fuera de pista, mientras que Franco Villabrille se despistaba y quedaba encajado en el barro.
A pesar de las malas condiciones climáticas, Leguizamón consumó su tercer triunfo de la temporada, secundado por Melo y Álvarez, que le arrebató el último escalón del podio a Martini. Lucas Huser finalizó quinto, Joaquín Pereira llegó sexto, Oubiña séptimo, Cangelaro octavo, Tomás Arevalo noveno y Thomas Marchesin décimo.
En el campeonato, Oubiña se mantiene como líder con 275 puntos, escoltado por Leguizamón con 247 y Martini con 222 unidades.
El Gran Premio Coronación del Turismo Pista será el próximo 20 de noviembre en el circuito N° 3 del Autódromo «Hermanos Emiliozzi» de Olavarría, Buenos Aires.
Resultados Carrera Final TP C1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Santiago Leguizamón | Fiat | 10 | 24:53.595 |
| 2° | 98 | Joaquín Melo | Fiat | 10 | +1.613 |
| 3° | 1 | Matías Álvarez | Fiat | 10 | +2.757 |
| 4° | 5 | Felipe Martini | Fiat | 10 | +2.970 |
| 5° | 10 | Lucas Huser | Fiat | 10 | +6.784 |
| 6° | 120 | Joaquín Pereira | Fiat | 10 | +11.852 |
| 7° | 4 | Adrián Oubiña | Fiat | 10 | +12.564 |
| 8° | 155 | Miguel Cangelaro | Fiat | 10 | +13.069 |
| 9° | 30 | Tomás Arevalo | Fiat | 10 | +13.614 |
| 10° | 26 | Thomas Marchesín | Fiat | 10 | +14.570 |
| 11° | 115 | Matías Martínez | Fiat | 10 | +14.652 |
| 12° | 3 | Agustín Gajate | Fiat | 10 | +15.356 |
| 13° | 78 | Matías Sánchez | Fiat | 10 | +16.752 |
| 14° | 40 | Martín Abeledo | Fiat | 10 | +17.117 |
| 15° | 81 | Santiago Aguiar | Fiat | 10 | +18.135 |
| 16° | 9 | Diego Varano | Fiat | 10 | +22.057 |
| 17° | 100 | Lucas Canteli | Fiat | 10 | +22.413 |
| 18° | 91 | Nahuel Latapie | Fiat | 10 | +23.848 |
| 19° | 36 | Mauro Bosque | Fiat | 10 | +24.720 |
| 20° | 118 | Arián Yerobi | Fiat | 10 | +26.683 |
| 21° | 134 | Lucas Fronti | Fiat | 10 | +27.819 |
| 22° | 12 | Nicolás Ardesi | Fiat | 10 | +28.607 |
| 23° | 72 | Francisco Suárez | Fiat | 10 | +28.991 |
| 24° | 86 | Eloy Murua | Fiat | 10 | +30.088 |
| 25° | 88 | Matías Cabezón | Fiat | 10 | +30.445 |
| 26° | 133 | Guido Silvestre | Fiat | 10 | +36.465 |
| 27° | 121 | Julián Martínez | Fiat | 10 | +41.047 |
| 28° | 116 | Franco Bonasegla | Fiat | 10 | +42.882 |
| 29° | 103 | Federico Izeta | Fiat | 10 | +43.293 |
| 30° | 127 | Bernardo Poggi | Fiat | 10 | +43.336 |
| 31° | 117 | Facundo Tamay | Fiat | 10 | +43.732 |
| 32° | 77 | Rodrigo Avale | Fiat | 10 | +44.544 |
| 33° | 51 | Ignacio Fernández | Fiat | 10 | +1:07.006 |
| 34° | 23 | Gonzalo Signorelli | Fiat | 10 | +1:10.612 |
| 35° | 94 | Pedro Grippo | Fiat | 10 | +1:41.887 |
| 36° | 114 | Emiliano Juez | Fiat | 10 | +9:44.698 |
| 37° | 13 | Franco Villabrille Neila | Fiat | 9 | +1 vta. |
| 38° | 83 | Guillermo Martínez | Fiat | 9 | +1 vta. |
| 39° | 122 | Pablo Dopazo | Fiat | 9 | +1 vta. |
| NC | 20 | Brian Dodera | Fiat | 2 | +8 vtas. |
| NC | 24 | Bruno Abalo | Fiat | 1 | +9 vtas. |
| NC | 46 | Diego Valisi | Fiat | 1 | +9 vtas. |
| NC | 113 | Darío Salvatore | Fiat | 1 | +9 vtas. |



