Santiago Urrutia se impuso en la Carrera 1 del TCR WT en China

El piloto uruguayo escaló desde la tercera posición de largada y obtuvo su cuarto éxito anual en el circuito de Chengdú. Su compañero Ehrlacher y Vernay completaron el podio.
Santiago Urrutia ganó en la madrugada de este sábado en el circuito de Chengdú, en China, y logró su cuarta victoria en el TCR World Tour, lo que le permite seguir prendido en la lucha por el título.
El piloto uruguayo, que corre para Geely Icon de Cyan Racing, partió desde la tercera colocación, pero rápidamente adelantó al español Mikel Azcona (Hyundai), líder del campeonato, y en el inicio de la segunda vuelta pasó a su compañero Yann Ehrlacher (Geely) para nunca más perder el liderato. El francés Jean-Karl Vernay (Cupra) completó el podio.
Del cuarto al décimo lugar, a más de 10 segundos del ganador, finalizaron Azcona, Norbert Michelisz (Hyundai), Thed Björk (Geely), Aurélien Comte (Cupra), Ma Qing Hua (Geely), Diego Morán (Honda) y Lo Sze Ho (Hyundai).
La actividad del TCR World Tour continuará este sábado a partir de las 22.30 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la segunda carrera; y a las 03.10 del domingo, será el turno de la tercera competencia. Ambas finales están programadas a 30 minutos más una vuelta incluida de duración.
Resultados Carrera 1 TCR WT
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 181 | Santiago Urrutia | Geely | TCR WT | 22 | 32:11.784 |
| 2° | 168 | Yann Ehrlacher | Geely | TCR WT | 22 | +0.707 |
| 3° | 169 | Jean-Karl Vernay | Cupra | TCR WT | 22 | +3.456 |
| 4° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 22 | +11.080 |
| 5° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 22 | +11.772 |
| 6° | 111 | Thed Björk | Geely | TCR WT | 22 | +13.593 |
| 7° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 22 | +17.240 |
| 8° | 155 | Ma Qing Hua | Geely | TCR WT | 22 | +21.572 |
| 9° | 23 | Diego Morán | Honda | ─ | 22 | +28.163 |
| 10° | 28 | Lo Sze Ho | Hyundai | ─ | 22 | +29.817 |
| 11° | 21 | Wai Hei Bayern Yip | Hyundai | ─ | 22 | +31.339 |
| 12° | 29 | Euan Chan Ho Ting | Honda | ─ | 22 | +42.178 |
| 13° | 802 | Cheong Man Hei | Honda | ─ | 22 | +42.553 |
| 14° | 19 | Cheung Wang Chi | Honda | 22 | +51.018 | |
| 15° | 69 | Liang Wen-Yao | Hyundai | ─ | 22 | +1:24.257 |
| 16° | 620 | Zheming Zhuang | VW | ─ | 21 | +1 vta. |
| NL | 3 | Zhang Bofei | Hyundai | ─ | ─ | ─ |



