Segunda clasificación de Fórmula 1 dominada por Oscar Piastri

Por segunda vez consecutiva, el australiano concretó el mejor tiempo en la clasificación de Bahréin y extendió la performance de McLaren que hizo las cuatro del año. Norris fue sexto y Verstappen séptimo.
En la noche de Sakhir, Oscar Piastri dejó nuevamente su estampa a bordo del McLaren MCL39 y con un certero manejo en los 5.412 metros del Circuito Internacional de Bahréin en Sakhir se quedó con la «pole» del Gran Premio de Bahréin, el cuarto compromiso del torneo 2025 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, ahora con un tiempo de 1m29s841 (a 216,863 Km/h.) conseguido en el cierre del tercer y último corte cronometrado.
Piastri logró relegar así al Mercedes del británico George Russell por 168 milésimas, a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc por 0s334. En la cuarta colocación quedó, a 0s372, el otro Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien pudo revertir una penalización de retiro de tiempos por excederse en el límite de pista (al igual que Lewis Hamilton).
Entre los anuncios que realizaron los comisarios deportivos de la FIA, se destacó la investigación sobre los Mercedes, debido a que habrían incumplido con las instrucciones de la dirección de carrera, al salir antes de tiempo de sus respectivos garage.
Con una notable prestación en el Alpine, Pierre Gasly volvió a quedar entre los mejores y clasificó quinto, a 0s375 de Piastri, superando al McLaren del líder del campeonato Lando Norris, quien fue sexto a 0s426 de su compañero, y por delante de quien lo escolta en la tabla -a un punto-, Max Verstappen que a bordo del Red Bull se ubicó a 0s582 del «poleman». Luego se clasificaron el Williams de Carlos Sainz (a 0s839), Hamilton (quedó con la Ferrari a 0s931) y Yuki Tsunoda (Red Bull), completando el Top 10.
En el desarrollo de la segunda sesión cronometrada, hubo una interrupción con bandera roja ante un despiste de Esteban Ocon con el Haas en la curva 3, cuando perdió estabilidad en el tránsito del sector y salió sin control hacia la banquina externa, golpeando con las defensas; el auto sufrió daños en su tren posterior.
Por su parte, los comisarios deportivos de la FIA también informaron sobre una penalización a Nico Hülkenberg (Sauber) en el primer corte y le anularon su tiempo; si bien el alemán ingresó al siguiente tramo clasificatorio, fue reposicionado detrás de Alexander Albon (Williams) en el 16° lugar, y con ello estará largando desde allí, si no existen más modificaciones por sanciones.
La actividad del Gran Premio de Bahréin continuará este domingo a las 12.00 horas de nuestro país cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 57 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | +0.168 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | +0.334 |
| 4° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | +0.372 |
| 5° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | +0.375 |
| 6° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | +0.426 |
| 7° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | +0.582 |
| 8° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | +0.839 |
| 9° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | +0.931 |
| 10° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | +1.462 |
| 11° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | ─ | ─ |
| 12° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | ─ | ─ |
| 13° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | ─ | ─ |
| 14° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.594 | ─ | ─ | ─ |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.040 | ─ | ─ | ─ |
| 16° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.067 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:32.165 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.186 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.283 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.373 | ─ | ─ | ─ |



