Súper GT en Autopolis: compleja clasificación para Sacha Fenestraz

El Toyota GR Supra del Team SARD, con Yuhi Sekiguchi al volante, quedó 15° en la clasificación debido a la lluvia. Daiki Sasaki y Atsushi Miyake largarán adelante en la Final.
Sacha Fenestraz completó la jornada sabatina del séptimo episodio del campeonato 2025 de Súper GT, que se está llevando a cabo en el Circuito Autopolis de Hita (Oita, Japón), donde el argentino no está teniendo un buen paso.
El Toyota GR Supra del Team SARD estuvo al comando de Yuhi Sekiguchi -compañero de Fenestraz-, pero la lluvia apareció y arruinó su vuelta rápida que se cerró en 1m34s708, dejándolo en la 15° colocación del clasificador general.
Daiki Sasaki/Atsushi Miyake consiguió la «pole» en 1m39s460 en la Qualy 2, secundando a Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi (ambas duplas con Nissan) por una distancia temporal de 385 milésimas, y a Kazuya Ōshima/Nirei Fukuzumi (Toyota) por 0s393. El Top 5 se completó con Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu (Toyota) y Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette (Nissan).
La actividad del Súper GT continuará este domingo a las 01.10 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a tres horas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 3 | Daiki Sasaki/Atsushi Miyake | Nissan | 1:32.638 | 1:39.460 | ─ |
| 2° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:33.001 | 1:39.845 | +0.385 |
| 3° | 14 | Kazuya Ōshima/Nirei Fukuzumi | Toyota | 1:33.317 | 1:39.853 | +0.393 |
| 4° | 38 | Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu | Toyota | 1:33.512 | 1:40.431 | +0.971 |
| 5° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:33.332 | 1:40.642 | +1.182 |
| 6° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:33.145 | 1:41.579 | +2.119 |
| 7° | 1 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:33.053 | 1:42.158 | +2.698 |
| 8° | 64 | Takuya Izawa/Riki Okusa | Honda | 1:32.623 | 1:43.961 | +4.501 |
| 9° | 24 | Tsugio Matsuda/Teppei Natori | Nissan | 1:33.339 | 1:44.048 | +4.588 |
| 10° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi/Kazuto Kodaka | Toyota | 1:32.687 | 1:44.518 | +5.058 |
| 11° | 16 | Hiroki Otsu/Ren Sato | Honda | 1:33.537 | ─ | ─ |
| 12° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:33.682 | ─ | ─ |
| 13° | 8 | Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita | Honda | 1:34.112 | ─ | ─ |
| 14° | 17 | Koudai Tsukagoshi/Syun Koide | Honda | 1:34.116 | ─ | ─ |
| 15° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:34.708 | ─ | ─ |



