<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clase2 &#8211; Solo Motores</title>
	<atom:link href="https://solomotores.com.ar/tag/clase2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solomotores.com.ar</link>
	<description>Solo para entendidos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2018 22:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://solomotores.com.ar/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Isotipo-32x32.webp</url>
	<title>clase2 &#8211; Solo Motores</title>
	<link>https://solomotores.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Posiciones de Campeonatos con 5 fechas disputadas</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/5626-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 22:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Córdoba Pista]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPEONATO]]></category>
		<category><![CDATA[Clase1]]></category>
		<category><![CDATA[clase2]]></category>
		<category><![CDATA[TC4000]]></category>
		<category><![CDATA[TCPista]]></category>
		<category><![CDATA[TNHC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=5626</guid>

					<description><![CDATA[Después de la presentación en el autódromo «Ciudad de Rafaela» no hubo cambios en la cima de los cinco campeonatos de Córdoba Pista 2018. Las categorías de APICER cumplieron la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Después de la presentación en el autódromo «Ciudad de Rafaela» no hubo cambios en la cima de los cinco campeonatos de Córdoba Pista 2018.</strong></p>
<p><span id="more-5626"></span>Las categorías de APICER cumplieron la primera mitad de la temporada y luego de la exigencia rafaelina, no hubo variaciones en la punta de cada especialidad.</p>
<p>Con 5 eventos disputados y seis competencias para Clase 1, Clase 2 y TC Pista 4000, siguen al frente de las tablas anuales, Francisco Baudo, Alejo Cravero y Federico Terrier, respectivamente, en tanto Luis Catelli lidera en TC 4000.</p>
<p>Principales posiciones:</p>
<p>CLASE 1<br />
POS. Nº PILOTO TOTAL<br />
1º 3 Baudo Francisco 198<br />
2º 4 Rovera Matias 142<br />
3º 69 Pérez Nicolás 112<br />
4º 72 Mirabille Santiago 107<br />
5º 12 Geisbhuler Federico 98<br />
6º 23 Manelli Ariel 92<br />
7º 81 Garino Martin 91<br />
8º 8 Valdivia Juan 83<br />
9º 14 Ceccarelli Matias 80<br />
10º 51 Pasini Santiago 80</p>
<p>CLASE 2<br />
POS. Nº PILOTO TOTAL<br />
1º 37 Cravero Alejo 167<br />
2º 48 Giordano Gastón 155<br />
3º 56 Garbiglia Cristian 134<br />
4º 77 Dagatti Maximiliano 118<br />
5º 30 Suárez Germán 104<br />
6º 8 Gallo Sebastian 83<br />
7º 4 Rodriguez Marcos 79<br />
8º 85 Menzi Claudio 78<br />
9º 59 Calderon Andres 77<br />
10º 3 Alterio Gonzalo 76</p>
<p>TC PISTA 4000<br />
POS. Nº PILOTO TOTAL<br />
1º 6 Terrier Federico 159<br />
2º 4 Aichino Federico 124<br />
3º 2 Saby Guillermo 121<br />
4º 46 Franke Gabriel 111<br />
5º 3 Soave Sergio 106<br />
6º 5 Oggero Diego 97<br />
7º 44 Del Bianco Dario 89<br />
8º 7 Minudri Diego 81<br />
9º 1 Giorgetti Roman 75<br />
10º 47 Margara José 75</p>
<p>TC 4000<br />
POS. Nº PILOTO TOTAL<br />
1º 67 Catelli Luis 138<br />
2º 5 Longo David 117<br />
3º 3 Gastaldi Luis 114<br />
4º 8 Martin Gerardo 101<br />
5º 4 Alzamendi Sebastian 97<br />
6º 16 Lombardi Fernando 89<br />
7º 2 Vaschetti Gustavo 88<br />
8º 21 Aichino Diego 79<br />
9º 24 Angiorama Juan 72<br />
10º 32 Martinez Diego 67</p>
<p>COPA MASTER<br />
POS. Nº PILOTO TOTAL<br />
1º 23 Manelli Ariel 86<br />
2º 20 Pérez Jorge 58<br />
3º 10 Pavón Ariel 51<br />
4º 21 Rovira Gonzalo 49<br />
5º 40 Damico Germán 34<br />
6º 33 Galetto Mario 32<br />
7º 13 Rujinsky David 29<br />
8º 37 Compagnucci Carlos 23<br />
9º 17 Bailone Diego 23<br />
10º 99 Bernardi Mario 22</p>
<p><a href="http://www.apicer.com/documentos/CAMPEONATOS_2018_-_APICER_-_FECHA_5.pdf">TODOS LOS CAMPEONATOS</a>S</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Fue un  fin de semana espectacular»</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/fue-un-fin-de-semana-espectacular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 21:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Córdoba Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[cabalen]]></category>
		<category><![CDATA[cbapista]]></category>
		<category><![CDATA[clase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[Gran domingo del «Kuky» Garbiglia y otro triunfo más en la Clase 2. SOLO MOTORES conversó con el ganador de la competitiva Clase 2 del Córdoba Pista luego de su &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gran domingo del «Kuky» Garbiglia y otro triunfo más en la Clase 2.</strong></p>
<p><span id="more-3699"></span>SOLO MOTORES conversó con el ganador de la competitiva Clase 2 del Córdoba Pista luego de su victoria en Alta Gracia:</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-3699-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018cbapistakuky2da.mp3?_=1" /><a href="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018cbapistakuky2da.mp3">https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018cbapistakuky2da.mp3</a></audio>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018cbapistakuky2da.mp3" length="1215175" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Marcos Rodriguez ante un nuevo desafío</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/marcos-rodriguez-ante-un-nuevo-desafio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 16:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Córdoba Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[cabalen]]></category>
		<category><![CDATA[cbapista]]></category>
		<category><![CDATA[clase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[El Cabalen será escenario de la segunda fecha del año para la Clase 2 del Córdoba Pista. En la previa de un nuevo compromiso, SOLO MOTORES conversó con el experimentado &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Cabalen será escenario de la segunda fecha del año para la Clase 2 del Córdoba Pista.</strong></p>
<p><span id="more-3602"></span>En la previa de un nuevo compromiso, SOLO MOTORES conversó con el experimentado piloto de la Clase 2 Marcos Rodriguez quién comentó sus sensaciones por FM ECO.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-3602-2" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistaMARCOS-RODRIGUEZprevia2da.mp3?_=2" /><a href="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistaMARCOS-RODRIGUEZprevia2da.mp3">https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistaMARCOS-RODRIGUEZprevia2da.mp3</a></audio>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistaMARCOS-RODRIGUEZprevia2da.mp3" length="5829720" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Maximiliano Dagatti debuta en Clase 2</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/maximiliano-dagatti-debuta-en-clase-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 14:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Córdoba Pista]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[cabalen]]></category>
		<category><![CDATA[cbapista]]></category>
		<category><![CDATA[clase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[Será en la segunda fecha del Campeonato 2018 de Córdoba Pista, este fin de semana, en el autódromo “Oscar Cabalén” y con asistencia técnica del Zabar Competición y Luciano Pugliese. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistadagatti-clase-2.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-large wp-image-3550" src="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/03/2018cbapistadagatti-clase-2-1024x512.jpg" alt="" width="1024" height="512" /></a>Será en la segunda fecha del Campeonato 2018 de Córdoba Pista, este fin de semana, en el autódromo “Oscar Cabalén” y con asistencia técnica del Zabar Competición y Luciano Pugliese.</strong></p>
<p><span id="more-3549"></span>Construido por Román Barlasina, el piloto de General Cabrera estrenará un Fiat Uno Way del team de Carnerillo. La experiencia técnica del chasista a lo largo de los años lo ha llevado a forjar una trayectoria relacionada al TC 4000 y TC Pista 4000, pero ha logrado, cada vez que se lo propuso, ser competitivo en otras especialidades, como lo hizo con Lucas Barbero en Clase 1.</p>
<p>Ante el nuevo desafío, Maximiliano Dagatti junto al Zabar, deberán desarrollar de cero la unidad y para ello trabajará a la par Luciano Pugliese encargado del trabajo sobre la planta impulsora Fiat 1400 cm3.</p>
<p>El próximo fin de semana se pondrá en pista por primera vez el auto y al mismo tiempo será el primer contacto del piloto cabrerense.</p>
<p>“Para mi es todo nuevo, vengo de correr en TC 4000 donde el porte de los autos es diferente, la aceleración, la traccón y hasta el frenado de los autos, pero estamos listos para aprender con el equipo, sabiendo que llegamos a una categoría realmente muy competitiva con muchos pilotos de importante trayectoria y jóvenes muy rápidos. Espero que podamos cumplir todo el cronograma no tener que lidiar con grandes problemas y llevarnos importante información para avanzar en el taller antes de Termas”, comentó Dagatti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
