<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCMouras &#8211; Solo Motores</title>
	<atom:link href="https://solomotores.com.ar/tag/tcmouras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solomotores.com.ar</link>
	<description>Solo para entendidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 12:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://solomotores.com.ar/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Isotipo-32x32.webp</url>
	<title>TCMouras &#8211; Solo Motores</title>
	<link>https://solomotores.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una dupla explosiva</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/una-dupla-explosiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[DIPALMA]]></category>
		<category><![CDATA[TCMouras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=4866</guid>

					<description><![CDATA[Josito Di Palma una vez más venció con el Ford de Damián Markel en La Plata tras mantener detrás de él a Juan Bautista De Benedictis con el Dodge de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Josito Di Palma una vez más venció con el Ford de Damián Markel en La Plata tras mantener detrás de él a Juan Bautista De Benedictis con el Dodge de Panarotti y en el 3° se ubicó Facundo Della Motta con el Torino de Hernán Palazzo.</strong></p>
<p><span id="more-4866"></span>Sin muchos incidentes, Luis José Di Palma alcanzó una nueva victoria en la fecha de invitados e impulsó en el campeonato a Markel que alcanzó así cerrar un domingo perfecto.</p>
<p>Detrás de ellos, De Benedictis con el Dodge de Panarotti intentó superarlo sin fortuna mientras que con buen ritmo el sanjuanino Facundo Della Motta con el Torino de Palazzo logró subir al tercer lugar del podio.</p>
<p>En una cerrada lucha, Diego Azar con el auto de Gastón Rossi peleó con Ledesma (Vivot) hasta que el motor dijo basta. Otro de los que no pudo demostrar el potencial tras no poder arrancar bien en la largada fue Nicolás Pezzuchi con el Dodge de Mario Valle.</p>
<p>Finalmente, el 4° lugar quedó para la dupla de Adrián Oubiña con el Ford de Flavio Bortot mientras que 5° se ubicó Alan Ruggiero con el Chevrolet de Tomás Deharbe.</p>
<p>1° 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 17 27:56.805<br />
2° 141 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Dodge 17 28:05.003 8.198<br />
3° 111 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 17 28:10.191 13.386<br />
4° 146 OUBIÑA, ADRIÁN Ford 17 28:12.037 15.232<br />
5° 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 17 28:13.004 16.199<br />
6° 88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 28:13.205 16.400<br />
7° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 17 28:16.632 19.827<br />
8° 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 17 28:17.339 20.534<br />
9° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 17 28:19.590 22.785<br />
10° 127 AGRELO, MARCELO Ford 17 28:19.743 22.938<br />
11° 166 ETCHEBEST, ALONSO Ford 17 28:20.158 23.353<br />
12° 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 17 28:21.868 25.063<br />
13° 87 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 17 28:22.586 25.781<br />
14° 72 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 17 28:23.360 26.555<br />
15° 135 COSTANZO, PABLO Chevrolet 17 28:33.556 36.751<br />
16° 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 17 28:33.842 37.037<br />
17° 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 15 25:18.542 2 VTAS<br />
18° 169 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 7 11:44.795 10 VTAS<br />
19° 77 AZAR, DIEGO Chevrolet 6 09:41.314 11 VTAS<br />
20° 78 LONDERO, AYRTON Ford 5 07:45.052 12 VTAS<br />
21° 56 ECHEVARRÍA, CAMILO Ford 1 01:30.833 16 VTAS</p>
<p>LARGARON.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damián Markel vence en la final de los titulares</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/damian-markel-vence-en-la-final-de-los-titulares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>
		<category><![CDATA[MARKEL]]></category>
		<category><![CDATA[TCMouras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=4860</guid>

					<description><![CDATA[En un mano a mano de punta a punta con Lucas Panarotti, el piloto de Ford se llevó la victoria en la final de los titulares. Flavio Bortot completó la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En un mano a mano de punta a punta con Lucas Panarotti, el piloto de Ford se llevó la victoria en la final de los titulares. Flavio Bortot completó la competencia y subió al podio.</strong></p>
<p><span id="more-4860"></span>Fue un mano a mano desde que la luz roja se apago. Lucas Panarotti fue en busca de alcanzar la victoria e intentó por todos lados buscar llegar a la punta pero sin fortuna. Detrás de ellos, Flavio Bortot se mantuvo en el tercer lugar y con buen ritmo de carrera logró mantener esa colocación hasta ver la cuadriculada.</p>
<p>La única incidencia en pista que provocó el ingreso del auto de Seguridad fue por el despiste de Alejandro Weimann. Con esta victoria Josito Di Palma a la postre alrgará en primera fila junto con Juan Bautista De Benedictis, invitado de Panarotti.</p>
<p>1° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 28:32.415<br />
2° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 28:32.646 0.231<br />
3° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:45.832 13.417<br />
4° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 28:55.876 23.461<br />
5° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 29:06.795 34.380<br />
6° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 29:07.085 34.670<br />
7° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 29:07.394 34.979<br />
8° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 29:07.807 35.392<br />
9° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 18 29:08.358 35.943<br />
10° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 29:17.322 44.907<br />
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 29:17.878 45.463<br />
12° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 29:18.742 46.327<br />
13° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 18 29:19.954 47.539<br />
14° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 29:21.999 49.584<br />
15° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 29:22.264 49.849<br />
16° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 29:23.989 51.574<br />
17° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 18 29:29.907 57.492<br />
18° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 29:30.990 58.575<br />
19° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 29:22.926 1 VTA<br />
20° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 15 25:00.492 3 VTAS<br />
21° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 20:16.474 6 VTAS<br />
22° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1 01:34.672 17 VTAS</p>
<p>LARGARON.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rossi y Vivot las series de la mayor</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/rossi-y-vivot-las-series-de-la-mayor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 21:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[TCMouras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=3794</guid>

					<description><![CDATA[Entretenidas competencias desarrolló el TC Mouras en la tarde del sábado en donde Gastón Rossi venció en la primera de ellas y Maximiliano Vivot, una vez caída la cuadriculada, fue &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entretenidas competencias desarrolló el TC Mouras en la tarde del sábado en donde Gastón Rossi venció en la primera de ellas y Maximiliano Vivot, una vez caída la cuadriculada, fue el ganador de la segunda.</strong></p>
<p><span id="more-3794"></span>La primera serie tuvo un inicio más que friccionado con Rossi y Nowak donde el volante del DRS Team logró doblegar luego de varias curvas a la par al piloto del Pereiró Motorsports que producto de esa maniobra perdió varias colocaciones.</p>
<p>En el ingreso a la chica, un toque de Palazzo a Julián, provocó un incidente en el cual quedó involucrado el líder del campeonato Santiago Álvarez. Finalmente Rossi vio la cuadriculada delante de Flavio Bortot que logró redondear un buen parcial al igual que el pampeano Enzo Pieraligi.</p>
<p>PRIMERA SERIE</p>
<p>Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia<br />
1° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 08:14.076<br />
2° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 08:15.233 1.157<br />
3° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 5 08:15.724 1.648<br />
4° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 08:17.678 3.602<br />
5° 102 VALLE, MARIO Dodge 5 08:18.155 4.079<br />
6° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 08:26.872 12.796<br />
7° 88 LANCI, LAUTARO Ford 5 08:29.006 14.930<br />
8° 43 DIANDA, NICOLÁS Ford 5 08:35.981 21.905<br />
9° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 08:41.075 26.999<br />
10° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 08:50.267 36.191<br />
11° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 08:51.847 37.771<br />
12° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 5 09:46.109 1:32.033<br />
13° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 2 03:25.295 3 VTAS<br />
14° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 0 00:02.863 5 VTAS<br />
15° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 0 00:05.038 5 VTAS<br />
SEGUNDA SERIE</p>
<p>Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia<br />
1° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 10:03.893<br />
2° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 5 10:04.175 0.282<br />
3° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 10:05.160 1.267<br />
4° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 5 10:05.556 1.663<br />
5° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 10:05.997 2.104<br />
6° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 10:07.347 3.454<br />
7° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 10:07.348 3.455<br />
8° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 5 10:08.300 4.407<br />
9° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Torino 5 10:09.568 5.675<br />
10° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 4 10:11.558 1 VTA<br />
11° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 2 03:17.384 3 VTAS<br />
12° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 2 03:35.408 3 VTAS<br />
13° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 1 01:49.382 4 VTAS<br />
14° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 0 5 VTAS</p>
<p>LARGARON.COM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Apuntamos a entrar en el playoff»</title>
		<link>https://solomotores.com.ar/apuntamos-a-entrar-en-el-playoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 23:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTC]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[TCMouras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solomotores.com.ar/v2/?p=3767</guid>

					<description><![CDATA[Ignacio Julian compite este fin de semana con el TC Mouras en La Plata. SOLO MOTORES conversó con el riocuartense en la previa de una nueva fecha del año para &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ignacio Julian compite este fin de semana con el TC Mouras en La Plata.</strong></p>
<p><span id="more-3767"></span>SOLO MOTORES conversó con el riocuartense en la previa de una nueva fecha del año para el TC Mouras:</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-3767-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018NACHOJULIAN.mp3?_=1" /><a href="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018NACHOJULIAN.mp3">https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018NACHOJULIAN.mp3</a></audio>
<p><a href="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018tcmourasjuliannacho-e1523056365874.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-large wp-image-3768" src="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018tcmourasjuliannacho-1024x417.jpg" alt="" width="1024" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://solomotores.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/04/2018NACHOJULIAN.mp3" length="4294556" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
