TCR Europe: Franco Girolami logró la «pole» en Brno

El cordobés consiguió el mejor tiempo clasificatorio de la penúltima ronda del campeonato continental de turismo, superando a Aurélien Comte, su principal rival en el torneo; Ignacio Montenegro fue 7º.
Franco Girolami ya cumplió el primer objetivo del fin de semana en el Circuito de Brno (República Checa), en donde se corre la 5° cita del certamen 2024 de TCR Europe y, en el cual, marcó el mejor tiempo de la clasificación con el CUPRA de Monlau Motorsport en 2m12s504 para su mejor vuelta en la pista de 5.403 metros.
Con este resultado consiguió sumar tres puntos y así desempatar en el certamen con el francés Aurélien Comte (CUPRA) y también aventajarlo en el clasificador por 0s433, en tanto que el tercero fue Viktor Andersson (Lynk & Co) a 0s723.

Por su parte, Ignacio Montenegro (Honda) consiguió ubicarse en la 7° posición, a 1s059 de Girolami. A pesar de no haber podido sacar una vuelta veloz, el chubutense tratará de recuperarse con el vehículo del ALM Motorsport.
La actividad para el TCR Europe continuará este sábado a las 09.15 de Argentina, cuando se ponga en marcha la primera carrera, pactada a 11 vueltas de duración.
Resultados Clasificación TCR EUR:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1° | 72 | Franco Girolami | CUPRA | TCR EUR | 2:12.504 | – |
| 2° | 7 | Aurélien Comte | CUPRA | TCR EUR | 2:12.937 | +0.433 |
| 3° | 10 | Viktor Andersson | Lynk & Co | TCR EUR | 2:13.297 | +0.793 |
| 4° | 70 | Maťo Homola | Hyundai | TCR EET | 2:13.392 | +0.888 |
| 5° | 301 | Martin Kadlečík | Audi | TCR EET | 2:13.453 | +0.949 |
| 6° | 68 | Adam Kout | Hyundai | TCR EET | 2:13.518 | +1.014 |
| 7° | 23 | Ignacio Montenegro | Honda | TCR EUR | 2:13.563 | +1.059 |
| 8° | 34 | Giovanni Scamardi | CUPRA | TCR EUR | 2:13.648 | +1.144 |
| 9° | 97 | Bartosz Groszek | Audi | TCR EUR | 2:13.661 | +1.157 |
| 10° | 64 | Levente Losonczy | Honda | TCR EUR | 2:13.823 | +1.319 |
| 11° | 9 | Davit Kajaia | Honda | TCR EET | 2:13.841 | +1.336 |
| 12° | 19 | Felipe Fernández | Honda | TCR EUR | 2:14.013 | +1.509 |
| 13° | 8 | René Kircher | Honda | TCR EET | 2:14.814 | +2.310 |
| 14° | 110 | Viktor Davidovski | CUPRA | TCR EUR | 2:14.980 | +2.476 |
| 15° | 3 | Giacomo Ghermandi | Honda | TCR EET | 2:15.204 | +2.700 |
| 16° | 11 | Jiří Zbožínek | Hyundai | TCR EET | 2:15.306 | +2.802 |
| 17° | 74 | Žarko Knego | Hyundai | TCR EET | 2:15.329 | +2.825 |
| 18° | 121 | Ivars Vallers | Audi | TCR EET | 2:15.567 | +3.063 |
| 19° | 14 | Petr Čížek | CUPRA | TCR EET | 2:15.729 | +3.225 |
| 20° | 48 | Fraňo Dubreta | CUPRA | TCR EET | 2:16.014 | +3.510 |
| 21° | 20 | Jorden Dolischka | Honda | TCR EET | 2:16.128 | +3.624 |
| 22° | 82 | Vít Smejkal | CUPRA | TCR EET | 2:16.814 | +4.310 |



