Top 10 para Valentín Perrone en el sábado de Moto3

El hispano-argentino tuvo un gran rendimiento con la KTM y quedó a 86 centésimos del «poleman» Matteo Bertelle, quien largará adelante mañana en Termas.
Llegó rápido el Top 10 en clasificación para Valentín Perrone (KTM), quien este año se inicia en el Campeonato Mundial FIM de Moto3. Y qué mejor que obtener su mejor resultado de clasificación en Argentina, que este fin de semana recibe la segunda fecha de la temporada 2025 en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El «Coyote» quedó noveno en Q2 y se aseguró largar la competencia en tercera fila este domingo.
Adelante, Matteo Bertelle (KTM) logró su segunda «pole» al hilo, pues en Buriram había hecho el «1» en la primera clasificación del año. Fue con récord además, tras marcar un tiempo de 1m46s304. El italiano tuvo que sortear una Q1 donde la lluvia condicionó la actividad, pero pudo pasar con el mejor tiempo tal como lo logró en el segundo corte unos minutos después.
Detrás de Bertelle se ubicaron las dos KTM del equipo Frinsa – MT Helmets – MSi: Ángel Piqueras fue segundo a una diferencia de 0s232 y Ryusei Yamanaka tercero a 0s296. El Top 10 se completó con David Almansa (Honda), Álvaro Carpe, José Antonio Rueda (ambos con KTM), Riccardo Rossi (Honda), Joel Kelso (KTM), Varrone y Joel Esteban (KTM).
La actividad para Moto3 continuará este domingo a las 12.00 horas cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 18 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 1:47.687 | 1:46.034 | — |
| 2° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | — | 1:46.266 | +0.232 |
| 3° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | — | 1:46.330 | +0.296 |
| 4° | 22 | David Almansa | Honda | — | 1:46.363 | +0.329 |
| 5° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | — | 1:46.645 | +0.611 |
| 6° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | — | 1:46.662 | +0.628 |
| 7° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | — | 1:46.731 | +0.697 |
| 8° | 66 | Joel Kelso | KTM | — | 1:46.891 | +0.857 |
| 9° | 73 | Valentín Perrone | KTM | — | 1:46.896 | +0.862 |
| 10° | 78 | Joel Esteban | KTM | — | 1:46.902 | +0.868 |
| 11° | 71 | Dennis Foggia | KTM | — | 1:46.973 | +0.939 |
| 12° | 31 | Adrián Fernández | Honda | — | 1:47.016 | +0.982 |
| 13° | 11 | Adrián Cruces | KTM | 1:48.201 | 1:47.146 | +1.112 |
| 14° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 1:48.199 | 1:47.237 | +1.203 |
| 15° | 82 | Stefano Nepa | Honda | — | 1:47.558 | +1.524 |
| 16° | 19 | Scott Ogden | KTM | — | 1:47.601 | +1.567 |
| 17° | 10 | Nicola Carraro | Honda | — | 1:47.823 | +1.789 |
| 18° | 89 | Marcos Uriarte | Honda | 1:48.149 | 1:47.826 | +1.792 |
| 19° | 21 | Ruchpe Moodley | KTM | 1:48.202 | — | — |
| 20° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:48.233 | — | — |
| 21° | 64 | David Muñoz | KTM | 1:48.473 | — | — |
| 22° | 58 | Luca Lunetta | Honda | 1:48.487 | — | — |
| 23° | 94 | Guido Pini | KTM | 1:49.467 | — | — |
| 24° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:49.536 | — | — |
| 25° | 34 | Jakob Rosenthaler | KTM | 1:49.579 | — | — |
| 26° | 5 | Tatachakorn Buasri | Honda | 1:50.936 | — | — |




