Dakar

¡Triunfo argentino en el Dakar!

Finalmente se le dio a Francisco Moreno en este Rally Dakar, que debió esperar hasta la quinta etapa para conseguir su primer triunfo parcial en una de las pruebas más exigentes del mundo. Esta victoria le permite a Francisco descontar unos segundos a la holgada ventaja que tiene el francés Alexandre Giroud, que sigue al frente en la general tras haber ganado de manera ininterrumpida las primeras cuatro etapas.

Moreno debutó en el Dakar el año pasado y dio el golpe sobre la mesa al quedar segundo detrás del galo que nuevamente comanda las acciones de la carrera, pero en aquella oportunidad no había logrado ser el más rápido en ninguna especial. Esta vez se sacó la mochila y lo logró en la quinta, Ha’Il-Ha’Il. Si bien fue poco más de siete minutos lo que le pudo recortar a Giroud, sirve para mostrarse como el principal rival que va a tener nuevamente hasta el final en condiciones normales.

Detrás de Moreno arribó otro argentino (con licencia estadounidense), Pablo Copetti a 53 segundos de la punta, en tanto que completó el podio sudamericano el brasilero Marcelo Medeiros. Cuarto fue el lituano Kancius que actualmente marcha tercero en la general y quinto aparece Giroud a 7m16s del primero. Más atrás, Andújar llegó octavo, Fantoni 12mo y Verza detrás suyo, completando el panorama albiceleste.

Así quedó la etapa 5 en Quads:

POS.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1154(ARG) FRANCISCO MORENO FLORESDRAGON05H 49′ 21»
2163(USA) PABLO COPETTIDEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL05H 50′ 14»+ 00H 00′ 53»
3159(BRA) MARCELO MEDEIROSTAGUATUR RACING TEAM05H 50′ 45»+ 00H 01′ 24»
4162(LTU) LAISVYDAS KANCIUSSTORY RACING S.R.O.05H 55′ 10»+ 00H 05′ 49»
5151(FRA) ALEXANDRE GIROUDYAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON05H 56′ 37»+ 00H 07′ 16»
6153(SVK) JURAJ VARGAVARGA MOTORSPORT TEAM06H 02′ 18»+ 00H 12′ 57»
7155(POL) KAMIL WISNIEWSKIORLEN TEAM06H 05′ 05»+ 00H 15′ 44»00H 04′ 00»
8152(ARG) MANUEL ANDUJAR7240 TEAM06H 36′ 24»+ 00H 47′ 03»
9164(ESP) TONI VINGUTVISIT SANT ANTONI – IBIZA06H 49′ 03»+ 00H 59′ 42»
10166(CHL) GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM06H 58′ 48»+ 01H 09′ 27»
11156(CZE) ZDENEK TUMABARTH RACING TEAM08H 32′ 59»+ 02H 43′ 38»
12169(ARG) ALEJANDRO FANTONIDRAG’ON08H 34′ 14»+ 02H 44′ 53»
13158(ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM08H 39′ 59»+ 02H 50′ 38»
14167(ARE) ABDULAZIZ AHLIA.AHLI92RACING43H 32′ 00»+ 37H 42′ 39»31H 45′ 00»

Así está la general tras cinco etapas:

POS.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1151(FRA) ALEXANDRE GIROUDYAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON28H 46′ 12»
2154(ARG) FRANCISCO MORENO FLORESDRAGON29H 26′ 00»+ 00H 39′ 48»
3162(LTU) LAISVYDAS KANCIUSSTORY RACING S.R.O.29H 58′ 51»+ 01H 12′ 39»00H 01′ 00»
4163(USA) PABLO COPETTIDEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL30H 03′ 33»+ 01H 17′ 21»
5152(ARG) MANUEL ANDUJAR7240 TEAM30H 34′ 11»+ 01H 47′ 59»00H 01′ 00»
6153(SVK) JURAJ VARGAVARGA MOTORSPORT TEAM30H 45′ 19»+ 01H 59′ 07»00H 01′ 00»
7155(POL) KAMIL WISNIEWSKIORLEN TEAM30H 52′ 00»+ 02H 05′ 48»00H 04′ 00»
8166(CHL) GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM31H 13′ 43»+ 02H 27′ 31»
9164(ESP) TONI VINGUTVISIT SANT ANTONI – IBIZA33H 44′ 33»+ 04H 58′ 21»
10156(CZE) ZDENEK TUMABARTH RACING TEAM37H 51′ 41»+ 09H 05′ 29»00H 15′ 00»
11158(ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM44H 11′ 11»+ 15H 24′ 59»
12169(ARG) ALEJANDRO FANTONIDRAG’ON45H 08′ 13»+ 16H 22′ 01»00H 59′ 00»
13159(BRA) MARCELO MEDEIROSTAGUATUR RACING TEAM58H 58′ 16»+ 30H 12′ 04»18H 33′ 00»
14167(ARE) ABDULAZIZ AHLIA.AHLI92RACING72H 10′ 11»+ 43H 23′ 59»31H 45′ 00»

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba