Un domingo más al poder de Álex Palou en Birmingham

El tetracampeón de IndyCar se impuso por segunda ocasión en el año y quedó a un paso de la punta del torneo. Lo secundaron Christian Lundgaard y Graham Rahal.
Álex Palou (Chip Ganassi Racing) se adjudicó la victoria en la cuarta fecha del campeonato 2026 de la IndyCar Series, que tuvo lugar este fin de semana en el Barber Motorsports Park, autódromo situado en la localidad de Birmingham, estado de Alabama (Estados Unidos). El tetracampeón de la categoría, que se impuso ocho veces a lo largo del calendario pasado, consiguió su 21° triunfo en 102 participaciones en la división americana (acumula tres éxitos en este trazado mixto).
El español de 28 abriles largó desde la posición de privilegio luego de conseguir ayer su 14° «pole» en la IndyCar (la primera del año). Palou, que ya había vencido en la apertura del año en San Petersburgo, fue escoltado a más de 13 segundos por el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren), quien superó al estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) restando tan sólo tres giros.
El norteamericano David Malukas (Team Penske) y su compatriota Kyle Kirkwood (Andretti Global) completaron las cinco primeras colocaciones. Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing), Scott Dixon (Ganassi), Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises), Marcus Ericsson (Andretti Global) y Josef Newgarden (Penske) terminaron de darle forma al Top 10.
La tabla de posiciones muestra a Kirkwood como líder con 156 tantos, escoltado por Palou con 154, Lundgaard con 121, Malukas con 116 y Newgarden con 113. La IndyCar proseguirá el 18 y 19 de abril en ocasión de la quinta cita en el circuito callejero de Long Beach (Florida, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final ICS
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:45:57.8223 |
| 2° | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 90 | +13.2775 |
| 3° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | +14.2877 |
| 4° | 12 | David Malukas | Team Penske | 90 | +14.9957 |
| 5° | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 90 | +17.7970 |
| 6° | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 90 | +20.7405 |
| 7° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | +24.7459 |
| 8° | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 90 | +41.5701 |
| 9° | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 90 | +43.8593 |
| 10° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 90 | +51.8976 |
| 11° | 20 | Alexander Rossi | ECR | 90 | +52.9829 |
| 12° | 26 | Will Power | Andretti Global | 90 | +54.0478 |
| 13° | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 90 | +54.5026 |
| 14° | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 90 | +54.9226 |
| 15° | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 90 | +58.8583 |
| 16° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 90 | +1:00.1378 |
| 17° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 90 | +1:01.0692 |
| 18° | 6 | Nolan Siegen | Arrow McLaren | 90 | +1:02.4071 |
| 19° | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 90 | +1:03.2683 |
| 20° | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 90 | +1:04.0156 |
| 21° | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 90 | +1:06.3025 |
| 22° | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 89 | +1 vta. |
| 23° | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 89 | +1 vta. |
| 24° | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 89 | +1 vta. |
| 25° | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 89 | +1 vta. |




