Un toque perjudicó a Sacha Fenestraz en Hyderabad
El francoargentino venía haciendo una buena faena, hasta que un toque de Sam Bird lo relegó a la 12° posición. Jean-Éric Vergne ganó la carrera.
Paso a paso Sacha Fenestraz va creciendo a pasos agigantados en su primera temporada como piloto titular en la Formula E y lo demuestra constantemente, pero esta fecha no se pudo traducir en puntos importantes gracias a la mala fortuna que tuvo en el giro 13 del primer e-Prix en la India, donde se vio involucrado en el toque de Sam Bird sobre Mitch Evans cuando luchaban por puestos de podio.
Tras haber hecho una gran clasificación que le permitió partir desde el cuarto puesto, Sacha luchó con los Jaguar desde el inicio para meterse en puestos de podio. Fue en ese 13° giro cuando un exceso de Bird lo llevó al toque sobre su compañero de equipo, Evans, dejando a ambos Jaguar TCS fuera de competencia. Fenestraz se vio obligado a ir por afuera en la curva cerrada a la derecha, pero tuvo la mala suerte que en lo estrecho del sector no hubo escapatoria por parte de ambos autos y quedó encerrado, perdiendo todo lo bueno que había hecho hasta el momento.
Una vez que logró volver a la acción ya estaba en el 14° puesto, pero lejos del pelotón de punta y tuvo que empezar a recuperar desde el fondo. Sin posibilidades de mucho, el piloto con descendencia cordobesa apenas pudo escalar hasta la definitiva 12° ubicación. La victoria de la cuarta ronda en India quedó en manos de Jean-Éric Vergne, escoltado por Nick Cassidy y António Félix Da Costa.
En el campeonato quien sigue liderando es Pascal Wehrlein con 68 unidades, ganador de la doble fecha en Arabia dos semanas atrás, escoltado por Jake Dennis con 62, triunfador de la apertura del campeonato en México. Algo más retrasados aparecer Sébastien Buemi con 31 en el tercer lugar y Sacha acumula 4 puntos (octavo en la ronda 3) para ocupar el 13° lugar en la tabla de pilotos.
La próxima fecha de la categoría eléctrica será el 25 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Resultados Carrera Final FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 33 | 46:01.099 |
| 2° | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 33 | +0.400 |
| 3° | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 33 | +1.859 |
| 4° | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 33 | +2.855 |
| 5° | 3 | Sérgio Sette-Cmara | NIO 333 FE Team | 33 | +3.523 |
| 6° | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 33 | +7.138 |
| 7° | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 33 | +7.318 |
| 8° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 33 | +7.564 |
| 9° | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 33 | +8.703 |
| 10° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 33 | +9.073 |
| 11° | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 33 | +10.622 |
| 12° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 33 | +11.635 |
| 13° | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 33 | +15.446 |
| 14° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 33 | +15.999 |
| 15° | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 33 | +17.735 |
| 16° | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 33 | +1:10.562 |
| NC | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 25 | +8 vtas. |
| NC | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 22 | +11 vtas. |
| NC | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 18 | +15 vtas. |
| NC | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 FE Team | 15 | +18 vtas. |
| NC | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 12 | +21 vtas. |
| NC | 4 | Kelvin van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 9 | +24 vtas. |




