Una falla arruinó el trabajo de Baltazar Leguizamón en la O’Reilly Auto Parts Series

Cuando venía para Top 20, el argentino debió desertar la competencia en la Base Naval de Coronado en San Diego. Austin Hill festejó en el Victory Lane.
Baltazar Leguizamón no tuvo suerte en la carrera de la United Rentals Driven to Serve 250, la 18° fecha de la temporada 2026 de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, que se llevó a cabo este sábado en el circuito de la Base Naval de Coronado en San Diego (California, Estados Unidos).
Representando al equipo Young’s Motorsports, el argentino partió desde la 32° posición y se mantuvo dentro del pelotón mientras seguía adaptándose al circuito, al auto y a sus rivales. Incluso llegó a esquivar a los involucrados en un «Big One» en la mitad de la competencia, que obligó a una bandera roja para reacondicionar los paredones del circuito.
Cuando venía para la vuelta 42 y para meterse entre los 20 primeros de la general, el Chevrolet Camaro #42 sufrió una falla mecánica que obligó a Leguizamón a abandonar la Final por 3° vez desde su debut en la división intermedia de NASCAR.
La victoria quedó en manos de Austin Hill, quien con su Chevrolet de Richard Childress Racing superó a Taylor Gray (Toyota) en la última vuelta. Detrás finalizaron Sheldon Creed, Carson Kvapil, Sammy Smith, Jesse Love, Parker Retzlaff, Austin Green (los seis con Chevrolet), Harrison Burton (Toyota) y Corey Day (Chevrolet) dentro del Top 10.
La NASCAR O’Reilly Auto Parts Series volverá a tener acción el próximo fin de semana en el circuito Sonoma Raceway (California, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NORAPS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 60 | 3:29:53.767 |
| 2° | 54 | Taylor Gray | Toyota | 60 | +1.127 |
| 3° | 00 | Sheldon Creed | Chevrolet | 60 | +1.546 |
| 4° | 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 60 | +5.710 |
| 5° | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 60 | +7.275 |
| 6° | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 60 | +7.729 |
| 7° | 99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 60 | +10.841 |
| 8° | 87 | Austin Green | Chevrolet | 60 | +11.231 |
| 9° | 24 | Harrison Burton | Toyota | 60 | +11.754 |
| 10° | 17 | Corey Day | Chevrolet | 60 | +20.864 |
| 11° | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 60 | +32.604 |
| 12° | 20 | Brandon Jones | Toyota | 60 | +37.871 |
| 13° | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 60 | +39.171 |
| 14° | 32 | Andrew Patterson | Chevrolet | 60 | +39.710 |
| 15° | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 60 | +40.298 |
| 16° | 07 | Josh Bilicki | Chevrolet | 60 | +40.912 |
| 17° | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 60 | +41.451 |
| 18° | 50 | Preston Pardus | Chevrolet | 60 | +53.853 |
| 19° | 55 | Brad Perez | Toyota | 60 | +1’03.876 |
| 20° | 48 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 60 | +1’20.107 |
| 21° | 35 | Dawson Cram | Chevrolet | 60 | +1’21.269 |
| 22° | 88 | Rajah Caruth | Chevrolet | 60 | +1’21.688 |
| 23° | 53 | Joey Gase | Chevrolet | 60 | +1’23.931 |
| 24° | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 60 | +1’24.720 |
| 25° | 91 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 60 | +1’40.472 |
| 26° | 92 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 59 | +1 vta. |
| 27° | 0 | Alex Labbé | Chevrolet | 52 | +8 vtas. |
| 28° | 26 | Dean Thompson | Toyota | 52 | +8 vtas. |
| 29° | 45 | Lavar Scott | Chevrolet | 48 | +12 vtas. |
| 30° | 02 | Ryan Ellis | Chevrolet | 47 | +13 vtas. |
| 31° | 19 | Brent Crews | Toyota | 44 | +16 vtas. |
| 32° | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 43 | +17 vtas. |
| 33° | 42 | Baltazar Leguizamón | Chevrolet | 41 | +19 vtas. |
| 34° | 41 | Sam Mayer | Chevrolet | 34 | +26 vtas. |
| 35° | 96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 34 | +26 vtas. |
| 36° | 18 | William Sawalich | Toyota | 34 | +26 vtas. |
| 37° | 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 28 | +32 vtas. |




