Una milésima le dio la clasificación a Julián Santero en el TCPK

Con la Toyota del LCA Racing, el mendocino alcanzó su primera «pole» en las camionetas de la ACTC luego de superar por la más mínima diferencia a Gastón Mazzacane.
Julián Santero (Toyota) prevaleció en la clasificación que el TC Pick Up llevó a cabo en el circuito sin chicana del Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, en el marco de la cuarta ronda del calendario 2024. El piloto del LCA Racing postergó a Gastón Mazzacane (VW) por sólo una milésima de segundo y consiguió su primera «pole position» en su cuarta participación en la categoría.
En una clasificación en la que 17 de las 24 camionetas quedaron encerradas en menos de un segundo (la segunda más pareja de la historia del TCPK), el mendocino -que había clasificado 11º, 21º y séptimo en las tres primeras fechas- marcó un tiempo de 1m28s473. Un registro apenas una milésima más veloz que el del «Rayo», que clasificó segundo por segunda fecha consecutiva y no se baja del Top 4 en 2024 (en las dos primeras fechas había sido cuarto y tercero, respectivamente).
Andrés Jakos (Toyota) se ubicó en la tercera posición, a 0.048 del mendocino; el tricampeón Juan Pablo Gianini (Ford) clasificó cuarto, a 0.148; y Valentín Aguirre (Chevrolet) completó el Top 5, a 0.161 de Santero. El actual monarca y líder del campeonato Mariano Werner (Toyota) apareció sexto en la prueba clasificatoria.
La actividad para el TC Pick Up continuará este domingo a partir de las 09:15, cuando se realicen las dos series clasificatorias, a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 13:50 se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 15 giros ó 30 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 68 | Julián Santero | Toyota | 1:28.473 | – |
| 2° | 4 | Gastón Mazzacane | VW | 1:28.474 | +0.001 |
| 3° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:28.521 | +0.048 |
| 4° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:28.621 | +0.148 |
| 5° | 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 1:28.634 | +0.161 |
| 6° | 1 | Mariano Werner | Toyota | 1:28.646 | +0.173 |
| 7° | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | 1:28.748 | +0.275 |
| 8° | 11 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:28.871 | +0.398 |
| 9° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:28.974 | +0.501 |
| 10° | 16 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:29.004 | +0.531 |
| 11° | 56 | Germán Todino | Toyota | 1:29.013 | +0.540 |
| 12° | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | 1:29.102 | +0.629 |
| 13° | 137 | Otto Fritzler | Toyota | 1:29.273 | +0.800 |
| 14° | 15 | Mauricio Lambiris | Ford | 1:29.281 | +0.808 |
| 15° | 32 | Santiago Álvarez | VW | 1:29.286 | +0.813 |
| 16° | 64 | Franco Morillo | Ford | 1:29.291 | +0.818 |
| 17° | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | 1:29.324 | +0.851 |
| 18° | 87 | Nicolás Impiombato | Toyota | 1:29.539 | +1.066 |
| 19° | 115 | Diego De Carlo | VW | 1:29.558 | +1.085 |
| 20° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 1:29.668 | +1.195 |
| 21° | 114 | Gastón Ferrante | Ford | 1:29.671 | +1.198 |
| 22° | 9 | Juan Martín Trucco | VW | 1:29.802 | +1.329 |
| 23° | 69 | Eddy Mión | Ford | 1:30.995 | +2.522 |
| 24° | 30 | Christian Dose | Chevrolet | 1:31.976 | +3.503 |



