Las carreras clasificatorias para la Apertura de NASCAR se realizaron durante la noche floridense, que quedaron en manos tanto del integrante de Joe Gibbs Racing como el de Team Penske.
Bubba Wallace (Toyota Camry) y Austin Cindric (Ford Mustang) ganaron este jueves los Duels en el óvalo Daytona International Speedway, sede de las 500 Millas de Daytona, con lo que quedó completa la parrilla para el primer compromiso del torneo 2025 de la Copa NASCAR.

Duel 1
Durante años, Bubba Wallace ha visto a otros pilotos celebrar victorias en los Duels mientras él se quedaba corto. Pero no esta vez. Después de liderar la mayor cantidad de vueltas (20) de las 60 vueltas del enfrentamiento, el N°23 de Joe Gibbs Racing cruzó la línea de meta apenas 0s082 por delante de William Byron (Chevrolet Camaro), marcando un momento importante en su carrera.
La carrera no fue solo un gran evento para Wallace, ya que también fue un momento histórico para Dale Earnhardt Jr. y JR Motorsports. Con un movimiento audaz en la última vuelta hacia la línea alta, Justin Allgaier (Chevrolet Camaro) aseguró el último lugar de transferencia para la Daytona 500, asegurando que JR Motorsports hará su debut en la Copa NASCAR.
Earnhardt Jr., un ganador de Daytona 500 en dos ocasiones, estaba abrumado por la emoción después de ver a su piloto lograrlo:
Resultados Duel 1 NCS:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
1° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 60 | 1:08:45.689 |
2° | 24 | William Byron | Chevrolet | 60 | +0.082 |
3° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 60 | +0.121 |
4° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 60 | +0.151 |
5° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 60 | +0.159 |
6° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 60 | +0.182 |
7° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 60 | +0.231 |
8° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | +0.243 |
9° | 40 | Justin Allgaier | Chevrolet | 60 | +0.255 |
10° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 60 | +0.309 |
11° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 60 | +0.333 |
12° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 60 | +0.355 |
13° | 60 | Ryan Preece | Ford | 60 | +0.371 |
14° | 21 | Josh Berry | Ford | 60 | +0.438 |
15° | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | +0.441 |
16° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 60 | +0.568 |
17° | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 60 | +0.581 |
18° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 60 | +11.380 |
19° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 26 | +34 vtas. |
20° | 66 | Chandler Smith | Ford | 13 | +47 vtas. |
21° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 13 | +47 vtas. |
22° | 91 | Hélio Castroneves | Chevrolet | 13 | +47 vtas. |
23° | 38 | Zane Smith | Ford | 6 | +54 vtas. |

Duel 2
Austin Cindric fue declarado el ganador oficial, pero Erik Jones (Toyota Camry) fue el primero en cruzar la línea de meta. Y ahí fue donde las cosas se complicaron.
Justo antes de la bandera a cuadros, se produjo un gran accidente detrás de los líderes, sacando la bandera de precaución. Según las reglas de NASCAR, no se permite superar rivales en el momento de la precaución, y después de revisar las imágenes, los oficiales determinaron que Cindric tenía una ventaja mínima sobre Jones cuando se lanzó la precaución.
Jones, quien ya había celebrado en la recta de enfrente, estaba devastado cuando se dio la noticia. En tanto, el co-propietario de la escuadra Legacy Motor Club, Jimmie Johnson quedó frustrado justo después de que se tomó la decisión.
Resultados Duel 2 NCS:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
1° | 2 | Austin Cindric | Ford | 60 | 55:41.554 |
2° | 43 | Erik Jones | Toyota | 60 | +0.001 |
3° | 17 | Chris Buescher | Ford | 60 | +0.083 |
4° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | +0.106 |
5° | 22 | Joey Logano | Ford | 60 | +0.142 |
6° | 01 | Corey LaJoie | Ford | 60 | +0.147 |
7° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 60 | +0.182 |
8° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 60 | +0.264 |
9° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 60 | +0.285 |
10° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 60 | +0.682 |
11° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | +1.582 |
12° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 60 | +1.703 |
13° | 62 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 60 | +1.940 |
14° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 60 | +2.070 |
15° | 51 | Cody Ware | Ford | 60 | +2.116 |
16° | 41 | Cole Custer | Ford | 60 | +2.713 |
17° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 60 | +2.726 |
18° | 4 | Noah Gragson | Ford | 60 | +4.034 |
19° | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 60 | +5.914 |
20° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 48 | +12 vtas. |
21° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 47 | +13 vtas. |
22° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 47 | +13 vtas. |
La actividad para las 500 Millas de Daytona continuará este viernes a las 19.35 horas de Argentina cuando se dispute el segundo entrenamiento.