20.8 C
Río Cuarto
jueves 28 marzo 2024

El Bebu fue el más rápido en Paul Ricard

Cuando se bajaba la bandera de cuadros, que cerraba la segunda tanda de entrenamientos de TCR europeo en Paul Ricard, Néstor Girolami concretó su mejor vuelta en la sesión y con ello fue el más rápido con el Honda del equipo PSS Racing Team, tras establecer 2m13s332, cerrando una jornada positiva en su primera incursión en la serie continental.

Luego de estas dos primeras acciones en la pista francesa, la labor del piloto argentino con el equipo macedonio muestra una interesante proyección para el resto del fin de semana.

Girolami pudo superar por 0s389 a Teddy Clairet (Peugeot), y a Mike Halder (Honda), por 0s395, quienes estaban encabezando la tabla de posiciones hasta que el cordobés les mejoró sus registros en el mismo cierre de las actividades. 

Este sábado, a partir de la hora 4.35 de Argentina se desarrollará la clasificación, y luego se disputará la Carrera 1 desde las 7.50, sobre 10 vueltas en la pista de 5.842 metros.

Tiempos de la segunda práctica

POSNPILOTOAUTOVTASTIEMPODIF
129Néstor GIROLAMIHonda Civic Type-R FK8 TCR72: 13.332
220Teddy CLAIRETPeugeot 308 TCR112: 13.7210.389
37Mike HALDERHonda Civic Type-R FK8 TCR102: 13.7270.395
421Jimmy CLAIRETPeugeot 308 TCR102: 13.8370.505
525Sami TAOUFIKAudi RS3 LMS TCR92: 14.1250,793
674Pepe ORIOLAHonda Civic Type-R FK8 TCR82: 14.3000,968
799Dániel NAGYHyundai i30 N TCR102: 14.4891,157
853Michelle HALDERHonda Civic Type-R FK8 TCR102: 14.5451.213
927Juan FILIPPIHyundai i30 N TCR112: 14.5751.243
1024Julien BRICHÉPeugeot 308 TCR122: 14.8551.523
11250Mehdi BENNANIAudi RS3 LMS TCR112: 14.9271.595
12123Daniel LLOYDHonda Civic Type-R FK8 TCR122: 14.9311.599
138Nicolas BAERTAudi RS3 LMS TCR82: 15.0751.743
1416Evgenii LEONOVCUPRA TCR112: 15.2381.906
1519Andreas BÄCKMANHyundai i30 N TCR92: 15.3652.033
1670Mat’o HOMOLAHyundai i30 N TCR102: 15.5992.267
1717Martín RYBAHonda Civic Type-R FK8 TCR112: 15.7682.436
1826Jessica BÄCKMANHyundai i30 N TCR92: 15.9172.585
194Florian BRICHÉPeugeot 308 TCR122: 16.0442.712
2031Tom CORONELHonda Civic Type-R FK8 TCR102: 16.0712.739
2166Gilles COLOMBANIPeugeot 308 TCR122: 16.2312.899
2281Stéphane VENTAJAPeugeot 308 TCR122: 16.5363.204
236Jean Laurent NAVARROPeugeot 308 TCR112: 16.6913.359
2438Lewis KENTHyundai i30 N TCR122: 17.1453.813
ÚLTIMAS NOTICIAS

Salió a la luz el cronograma del Provincial en Asfalto

La organización de FRADCBA dio a conocer el organigrama de actividades, correspondiente a la segunda fecha del año en...

MÁS ARTÍCULOS