El actual monarca de la especialidad consiguió en Río IV su cuarta «pole position», a bordo del Toyota Etios atendido por el J2 Touring Car.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se llevaron la clasificación general de la Clase 3 del Turismo Pista en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, sede de la cuarta cita del certamen 2024. Luciano González (Toyota) y Martín Leston (Renault) culminaron como escoltas del actual campeón de la divisional.
Las condiciones climáticas no permitieron que los registros de la primera tanda fueran bajados en la segunda oportunidad clasificatoria. De esta manera, Bastidas cosechó su cuarta pole position del año y la octava dentro de la categoría con el 1:17.960 conseguido en horas del mediodía. El entrerriano relegó por 0s298 a González y por 0s350 a Leston, mientras que Federico Hermida (Toyota) terminó cuarto, a 0s390 y Felipe Martini (Renault) finalizó quinto, a 0s414.
Tomás Pugnaloni concluyó en el sexto lugar, Adrián Oubiña (ambos con Renault) fue séptimo, Jorge Possiel (Toyota) octavo, Santiago Tambucci noveno y Franco Villabrille Neila (los dos con Renault) décimo.
La actividad para la Clase 3 del Turismo Pista continuará este domingo a las 10:05, cuando se realicen las tres series clasificatorias, a seis vueltas cada una; y a las 13:15 se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
Resultados Clasificación General TP C3:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | Exequiel Bastidas | Toyota | 1:17.960 | |
2° | 5 | Luciano González | Toyota | 1:18.258 | +0.298 |
3° | 86 | Martín Leston | Renault | 1:18.310 | +0.350 |
4° | 18 | Federico Hermida | Toyota | 1:18.350 | +0.390 |
5° | 9 | Felipe Martini | Renault | 1:18.374 | +0.414 |
6° | 10 | Tomás Pugnaroli | Renault | 1:18.403 | +0.443 |
7° | 16 | Adrián Oubiña | Renault | 1:18.443 | +0.483 |
8° | 25 | Jorge Possiel | Toyota | 1:18.539 | +0.579 |
9° | 15 | Santiago Tambucci | Renault | 1:18.540 | +0.580 |
10° | 12 | Franco Villabrille | Renault | 1:18.586 | +0.626 |
11° | 17 | Tomás Martín | Toyota | 1:18.619 | +0.659 |
12° | 99 | Ezequiel Bosio | Nissan | 1:18.749 | +0.789 |
13° | 8 | Renzo Cerretti | Ford | 1:18.775 | +0.815 |
14° | 19 | Juan Aranega | Toyota | 1:18.787 | +0.827 |
15° | 22 | Alfredo Lestard | Toyota | 1:18.799 | +0.839 |
16° | 90 | Nicolás Palau | Toyota | 1:18.825 | +0.865 |
17° | 32 | Pablo Collazo | VW | 1:18.865 | +0.905 |
18° | 24 | Francisco Martínez | Renault | 1:18.925 | +0.965 |
19° | 28 | Marcelo Marchese | Toyota | 1:18.933 | +0.973 |
20° | 56 | Facundo Bustos | Toyota | 1:19.133 | +1.173 |
21° | 43 | Sebastián Luque | Toyota | 1:19.173 | +1.213 |
22° | 84 | Lucas Yerobi | Toyota | 1:19.223 | +1.263 |
23° | 7 | Franco Fauret | Toyota | 1:19.236 | +1.276 |
24° | 30 | Sebastián Di Bella | Renault | 1:19.266 | +1.306 |
25° | 14 | Esteban Casais | Renault | 1:19.288 | +1.328 |
26° | 96 | Luciano Viana | Toyota | 1:19.468 | +1.508 |
27° | 39 | Valentino Quattrocchi | Peugeot | 1:19.490 | +1.530 |
28° | 23 | Juan Kreitz | Toyota | 1:19.541 | +1.581 |
29° | 88 | Simón Volpi | Ford | 1:19.660 | +1.700 |
30° | 47 | Pablo Melillo | Toyota | 1:19.736 | +1.776 |
31° | 83 | Gastón Fontana | Ford | 1:19.752 | +1.792 |
32° | 59 | Nicolás Kreitz | Toyota | 1:19.779 | +1.819 |
33° | 97 | Juan Daglio | Toyota | 1:19.800 | +1.840 |
34° | 33 | Federico Stieglitz | Renault | 1:19.826 | +1.866 |
35° | 101 | Elías Vázquez | Ford | 1:20.024 | +2.064 |
36° | 69 | Rubén Loiácono | Nissan | 1:20.245 | +2.285 |
37° | 51 | Roberto Sintiolo | Toyota | 1:20.275 | +2.315 |
38° | 94 | Walter López | Toyota | 1:20.439 | +2.479 |
39° | 82 | Julio Collazo | Renault | 1:20.959 | +2.999 |
Nota a Exequiel Bastidas: