El domingo del WTCR en Aragón dejó con las manos vacías a Guerrieri y Girolami, quienes en las dos carreras quedaron fuera de los primeros diez.
La cuarta fecha del WTCR dejó un saldo negativo para los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, que llegaban bien posicionados a la cita en Aragón y se van lejos del rendimiento que habían demostrado a lo largo de la temporada 2022.
Carrera 1
En el comienzo, Guerrieri pudo avanzar algunas posiciones en el comienzo y colocarse noveno por un par de vueltas, pero no pudo sostener el ritmo y fue superado por otros rivales, terminando en la misma posición que largó: 11º; detrás terminó Girolami, quien solo ganó un puesto en el desarrollo de la prueba.
El triunfo quedó en manos del belga Gilles Magnus (Audi), escoltado por el británico Robert Huff (CUPRA) y el francés Nathanaël Berthon (Audi).
Resultados Carrera 1 WTCR:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | Gilles Magnus | Audi | 16 | 34:09.551 |
2° | 79 | Robert Huff | CUPRA | 16 | +0.393 |
3° | 17 | Nathanaël Berthon | Audi | 16 | +4.351 |
4° | 96 | Mikel Azcona | Hyundai | 16 | +4.869 |
5° | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 16 | +5.548 |
6° | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 16 | +9.655 |
7° | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 16 | +16.558 |
8° | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 16 | +18.960 |
9° | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 16 | +19.990 |
10° | 25 | Mehdi Bennani | Audi | 16 | +20.571 |
11° | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 16 | +25.957 |
12° | 29 | Néstor Girolami | Honda | 16 | +27.688 |
13° | 55 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | 16 | +28.977 |
14° | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 16 | +36.987 |
NC | 9 | Attila Tassi | Honda | 13 | +3 vtas. |
NC | 33 | Tom Coronel | Audi | 7 | +9 vtas. |
NC | 99 | Daniel Nagy | CUPRA | 6 | +10 vtas. |
Carrera 2
Pese a un inicio de competencia agresivo por parte de ambos, principalmente del de Mataderos que había trepado hasta la octava colocación, un auto de seguridad en el primer giro y el posterior relanzamiento volvieron todo a cero para ambos. El ritmo en carrera no fue bueno tanto en la primera como en la segunda y poco podían hacer a la hora de intentar defenderse con los Honda del Münnich Motorsport, arribando 12° y 13° respectivamente.
La segunda final del domingo fue ganada por el español Mikel Azcona, que estira su ventaja en el campeonato, seguido por Robert Huff y el uruguayo Santiago Urrutia.
Resultados Carrera 2 WTCR:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | Mikel Azcona | Hyundai | 12 | |
2° | 79 | Robert Huff | CUPRA | 12 | +0.802 |
3° | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 12 | +5.633 |
4° | 99 | Daniel Nagy | CUPRA | 12 | +7.868 |
5° | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 12 | +8.755 |
6° | 55 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | 12 | +10.057 |
7° | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 12 | +12.525 |
8° | 17 | Nathanaël Berthon | Audi | 12 | +13.440 |
9° | 25 | Mehdi Bennani | Audi | 12 | +13.810 |
10° | 16 | Gilles Magnus | Audi | 12 | +16.391 |
11° | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 12 | +17.014 |
12° | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 12 | +17.018 |
13° | 29 | Néstor Girolami | Honda | 12 | +18.921 |
14° | 9 | Attila Tassi | Honda | 12 | +20.435 |
15° | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 12 | +22.699 |
NC | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 1 | +11 vtas. |
NRP | 33 | Tom Coronel | Audi | 0 | +12 vtas. |
El campeonato lo tiene en la punta a Azcona con 129 tantos, seguido por Magnus con 99, Urrutia y Huff con 93, e Yann Ehrlacher con 92. Girolami descendió hasta el sexto puesto con 82 puntos, y Guerrieri pasó hacia el noveno con 66. La próxima cita será el próximo fin de semana en el Circuito Callejero de Vila Real, Portugal válida por la quinta fecha.