Valentín Perrone dominó la práctica oficial de Moto3 en Montmeló
El piloto hispano argentino consiguió ser el más rápido de la sesión con la KTM de Red Bull Tech3, superando a Muñoz y a Almansa. Marco Morelli se ubicó 19° en la general.
Auspicioso primer día de actividades en el Gran Premio de Cataluña ─la 15° fecha de la temporada 2025 de Moto3─ desde el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló (España), tuvo Valentín Perrone, quien consiguió el mejor tiempo de la práctica oficial con la KTM de Red Bull Tech3.
El piloto hispano argentino sigue demostrando su evolución y en el trazado de 4.657 concretó obtener una óptima prestación de su moto, consolidando su labor en esta tanda al girar en 1m47s584 y con ello superar por 96 milésimas a David Muñoz (KTM) y por 99 a David Almansa (Honda), en una ajustada sesión.
Detrás quedaron ubicados Guido Pini, Máximo Quiles, Jacob Roulstone, Joel Kelso, José Antonio Rueda (los cinco con KTM), Riccardo Rossi y Luca Lunetta (ambos con Honda).

Mientras tanto, el argentino Marco Morelli tuvo su primer contacto oficial con la Honda de GRYD MLAV Racing y quedó situado en la 19° posición, luego de computar su mejor vuelta en 1m48s738 y quedar a 1s154 de su compatriota Perrone.
La actividad de Moto3 continuará este sábado a partir de las 03.40 (hora argentina), cuando se dispute el segundo entrenamiento libre; y a las 07.45, será el turno de la prueba de clasificación.
Resultados Entrenamiento Oficial M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 1:47.584 | ─ |
| 2° | 64 | David Muñoz | KTM | 1:47.680 | +0.096 |
| 3° | 22 | David Almansa | Honda | 1:47.779 | +0.195 |
| 4° | 94 | Guido Pini | KTM | 1:47.961 | +0.377 |
| 5° | 28 | Máximo Quiles | KTM | 1:48.045 | +0.461 |
| 6° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 1:48.049 | +0.465 |
| 7° | 66 | Joel Kelso | KTM | 1:48.164 | +0.580 |
| 8° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 1:48.168 | +0.584 |
| 9° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1:48.177 | +0.593 |
| 10° | 58 | Luca Lunetta | Honda | 1:48.182 | +0.598 |
| 11° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:48.264 | +0.680 |
| 12° | 31 | Adrián Fernández | Honda | 1:48.292 | +0.708 |
| 13° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 1:48.324 | +0.740 |
| 14° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | 1:48.327 | +0.743 |
| 15° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | 1:48.346 | +0.762 |
| 16° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:48.395 | +0.811 |
| 17° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:48.403 | +0.819 |
| 18° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:48.709 | +1.125 |
| 19° | 95 | Marco Morelli | Honda | 1:48.738 | +1.154 |
| 20° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:49.054 | +1.470 |
| 21° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:49.268 | +1.684 |
| 22° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:49.477 | +1.893 |
| 23° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:49.722 | +2.138 |
| 24° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:49.822 | +2.238 |
| 25° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:49.822 | +2.238 |
| 26° | 93 | Arbi Aditama | Honda | 1:50.126 | +2.542 |
Arón Canet inició con el pie derecho en Moto2
El español Arón Canet y su Kalex de Fantic Racing Lino Sonego se adjudicaron el entrenamiento oficial de Moto2, al computar 1m42s168 sobre el Circuito de Barcelona-Cataluña. Su coterráneo Daniel Holgado (Kalex) quedó segundo a una diferencia de 51 milésimas y Jake Dixon (Boscoscuro) tercero a 0s109.
Del cuarto al décimo puesto, completaron el clasificador Daniel Muñoz, Diogo Moreira, Collin Veijer (los tres con Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro), Joe Roberts (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro) y Manuel González (Kalex).
La actividad de Moto2 continuará este sábado desde las 04.25 horas de nuestro país, cuando se desarrolle el segundo entrenamiento libre; y a las 08.40, será el turno de la prueba de clasificación.




