Valentín Perrone, largando desde la segunda fila en Italia

El representante argentino terminó sexto en la clasificación de Moto3 y desde allí partirá la competencia del día domingo. Álvaro Carpe lo hará desde la «pole».
La Moto3 concretó su clasificación para el noveno episodio de su campeonato 2025 en el Autódromo Internacional del Mugello (Florencia) con participación argentina de la mano de Valentín Perrone. El piloto de 17 años avanzó al segundo corte de clasificación en el circuito italiano y logró un sexto lugar que le asegura la segunda fila para largar la competencia.
El «Coyote» llegó a pelear bien adelante en la Q2 y computó un tiempo de 1m55s466 a bordo de la KTM RC250GP del equipo Red Bull KTM Tech3 que lo posicionó sexto en la general. De esta forma, Valentín tendrá la posibilidad de largar la competencia desde la segunda línea de la grilla.
Finalmente, el «poleman» fue el español Álvaro Carpe (KTM) quien logró un tiempo de 1m54s733 que lo dejó al tope del clasificador. Lo siguió el líder del campeonato José Antonio Rueda a 0s237 mientras que el británico Scott Ogden (ambos con KTM) fue tercero, a 0s299. El Top 5 se completó con Ángel Piqueras y el coequiper de Perrone, Jacob Roulstone (los dos con KTM).
La actividad del GP de Italia continuará este domingo a las 06.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 17 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:54.733 | ─ |
| 2° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:54.970 | +0.237 |
| 3° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 1:55.032 | +0.299 |
| 4° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:55.407 | +0.674 |
| 5° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:55.424 | +0.691 |
| 6° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:55.466 | +0.733 |
| 7° | 64 | David Muñoz | KTM | 1:56.142 | 1:55.591 | +0.858 |
| 8° | 28 | Máximo Quiles | KTM | 1:56.078 | 1:55.611 | +0.878 |
| 9° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:55.625 | +0.892 |
| 10° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:55.732 | +0.999 |
| 11° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:55.762 | +1.029 |
| 12° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ─ | 1:55.796 | +1.063 |
| 13° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:55.834 | +1.101 |
| 14° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 1:55.946 | +1.213 |
| 15° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:56.508 | 1:56.135 | +1.402 |
| 16° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:56.279 | +1.546 |
| 17° | 32 | Vicente Pérez | Honda | 1:56.236 | 1:57.017 | +2.284 |
| 18° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | ─ | 1:57.508 | +2.775 |
| 19° | 25 | Ruché Moodley | KTM | 1:56.655 | ─ | ─ |
| 20° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:56.896 | ─ | ─ |
| 21° | 94 | Guido Pini | KTM | 1:56.916 | ─ | ─ |
| 22° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:56.923 | ─ | ─ |
| 23° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:57.042 | ─ | ─ |
| 24° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:57.364 | ─ | ─ |
| 25° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:57.707 | ─ | ─ |
| 26° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:58.095 | ─ | ─ |



