Verstappen paseó hacia la victoria en España
El campeón mundial y Red Bull lideraron a placer y ratificaron en el Gran Premio de España el dominio que ejercen en Fórmula 1 sobre los demás participantes. Hamilton y Russell completaron el podio, con Mercedes.
Max Verstappen sigue demostrando su superioridad por sobre los demás pilotos en el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. En esta ocasión, la máxima categoría llevó a cabo la octava fecha de su temporada 2023 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, España.
El piloto neerlandés de Red Bull sumó una nueva victoria a su historial tras consumar el triunfo en la carrera final que se disputó en el trazado catalán. Sus escoltas en esta competencia fueron los compañeros de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell.
Quien es el bicampeón de la F1, controló la carrera de principio a fin y no tuvo rivales en la lucha por la primera posición de la misma. Con este resultado, el holandés se adjudicó su quinta conquista en este campeonato y la 40° en su trayectoria dentro de la F1. Por otra parte, Hamilton se subió al podio por segunda vez este año y Russell lo hizo por primera vez.
En cuanto al campeonato, Verstappen sigue sumando puntos y estirando su ventaja por sobre sus principales perseguidores con 170 tantos, seguido por su coequiper Sergio «Checo» Pérez con 117, Fernando Alonso (Aston Martin) con 99, Hamilton con 87 y Russell con 65.
El próximo Gran Premio que tendrá por delante la Fórmula 1 en esta temporada será el de Canadá, que se realizará en el Circuito de Montreal el fin de semana del 16 al 18 de junio.
Resultados Carrera Final F1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 66 | 1:27:57.940 |
| 2° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +24.090 |
| 3° | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +32.389 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 66 | +35.812 |
| 5° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +45.698 |
| 6° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 66 | +1:03.320 |
| 7° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 66 | +1:04.127 |
| 8° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 66 | +1:09.242 |
| 9° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 66 | +1:11.878 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 66 | +1:13.530 |
| 11° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +1:14.419 |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 66 | +1:15.416 |
| 13° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 65 | +1 vta. |
| 14° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 65 | +1 vta. |
| 15° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 65 | +1 vta. |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 65 | +1 vta. |
| 17° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 65 | +1 vta. |
| 18° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 65 | +1 vta. |
| 19° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 65 | +1 vta. |
| 20° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 65 | +1 vta. |




