Verstappen y Red Bull los mejores del Viernes

Max Verstappen y los Red Bull logran reponerse en el viernes del Gran Premio de México. Detrás de él, Bottas y Hamilton cerraron el viernes con los mejores tiempos.
El líder del campeonato se impuso en la sesión vespertina del «Autódromo Hermanos Rodríguez» para terminar siendo el personaje destacado de la jornada inicial del Gran Premio. El registro que predominó fue el 1m17s301 de Max, dejando a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, ambos Mercedes, un paso atrás. El héroe local Sergio Pérez culminó 4° en los entrenamientos.
La diferencia entre el líder y sus perseguidores llamó la atención: 424 milésimas sobre el finlandés y 509 respecto al inglés. El cuarto se ubicó a 570 milésimas pero ya a más de un segundo están las mejores marcas de los demás pilotos.
Malentendidos
Lewis ‘se cruzó’ en pista con Kimi Raikkonen cuando el multicampeón fue bloqueado en una vuelta por el piloto de Alfa Romeo. Frenó en la recta opuesta debido a que el finlandés se encontraba prácticamente parado en mita de la pista. También le afectó el otro Alfa, puesto que Antonio Giovinazzi se llevó como obsequio una seña del moreno tras haberle complicado otro intento de vuelta veloz.
Otro que sufrió fue George Russell, que ha tenido problemas con los cambios de marcha. Con ello rifó así la posibilidad de hacer experiencia en la pista. Daniel Ricciardo pasó gran parte de la tanda en boxes, con un problema electrónico en su McLaren.

GP DE MEXICO – FORMULA UNO – 2° ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RB16B | 1’17.301 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 1’17.725 | 0.424 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 1’17.810 | 0.509 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RB16B | 1’17.871 | 0.570 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari SF21 | 1’18.318 | 1.017 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | 1’18.429 | 1.128 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1’18.605 | 1.304 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | 1’18.644 | 1.343 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | 1’18.681 | 1.380 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | 1’18.732 | 1.431 |
| 11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 | 1’18.841 | 1.540 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | 1’18.979 | 1.678 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 | 1’19.227 | 1.926 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | 1’19.431 | 2.130 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | 1’19.521 | 2.220 |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | 1’19.620 | 2.319 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | 1’19.730 | 2.429 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | 1’20.820 | 3.519 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | 1’21.581 | 4.280 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes FW43B |




