Victoria para Alejandro Torrisi en la clase menor del TN

Por primera vez, el piloto de Villa Gobernador Gálvez celebró la victoria en Turismo Nacional, haciéndolo con el Nissan de Ale Bucci Racing, escoltado por Matías Cravero que cerró el «1-2» para la escuadra; el podio lo completó el sanjuanino y Facundo Leanez.
El piloto de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Alejandro Torrisi (Nissan March) se adjudicó, de punta a punta, la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en el marco de la séptima fecha de la temporada.
El podio santiagueño se completó con el cordobés Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) y el sanjuanino Facundo Leanez (Toyota Etios).
El Top 10 de la clase menor del TN se completó con Sandro Abdala (Nissan March), Christian Abdala (Toyota Etios), Marcos Fernández (Nissan March), Francisco Calo (Ford Fiesta Kinetic), Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend), Marcos Ciaurro (VW Gol Trend) y Tomás Aramburu (VW Gol Trend).
Torrisi, dominó de principio a fin una carrera que sufrió tres neutralizaciones y en cada renaudación el santafesino siempre pudo mantenerse adelante y así sumo su primear victoria en la divisional, seguido por un Matías Cravero que pensó en los puntos y en cargar los menores kilos posibles, mientras que Leanez debió conformarse con el tercer lugar del podio.
Cumplidas 7 fechas, el campeonato de la Clase 2 del TN es encabezado por Christian Abdala con 172 puntos, seguido de Cravero con 168, Matías Signorelli con 144, Torrisi con 140 y Facundo Leanez con 137. La próxima fecha de la Clase 2 del TN, la octava de la temporada 2022, se desarrollará el 21 de agosto en el Autódromo San Nicolás Ciudad.
Resultados Carrera Final TN C2:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 116 | Alejandro Torrisi | Nissan | 15 | 34:58.485 |
| 2° | 38 | Matías Cravero | Ford | 15 | +2.067 |
| 3° | 12 | Facundo Leanez | Toyota | 15 | +2.668 |
| 4° | 28 | Sandro Abdala | Nissan | 15 | +7.455 |
| 5° | 18 | Christian Abdala | Toyota | 15 | +8.338 |
| 6° | 19 | Marcos Fernández | Nissan | 15 | +8.738 |
| 7° | 155 | Francisco Calo | Ford | 15 | +10.060 |
| 8° | 4 | Miguel Ciaurro | Volkswagen | 15 | +14.171 |
| 9° | 89 | Tomás Aramburu | Volkswagen | 15 | +14.555 |
| 10° | 23 | Damián Kirstein | Peugeot | 15 | +15.532 |
| 11° | 22 | Sergio Fernández | Nissan | 15 | +16.407 |
| 12° | 7 | Lucas Yerobi | Ford | 15 | +16.938 |
| 13° | 151 | Bautista Bustos | Toyota | 15 | +17.716 |
| 14° | 66 | Joaquín Torres | Fiat | 15 | +17.920 |
| 15° | 8 | Facundo Bustos | Volkswagen | 15 | +18.108 |
| 16° | 14 | Fernando Gómez Fredes | Toyota | 15 | +19.005 |
| 17° | 144 | Thomas Pozner | Toyota | 15 | +19.282 |
| 18° | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota | 15 | +19.496 |
| 19° | 91 | Iñaki Beitia | Toyota | 15 | +20.926 |
| 20° | 114 | Matías Signorelli | Nissan | 13 | +2 vtas. |
| 21° | 54 | Facundo Rotondo | Toyota | 11 | +4 vtas. |
| NC | 11 | Maximiliano Bestani | Toyota | 10 | +5 vtas. |
| NC | 99 | Juan Manuel Damiani | Toyota | 10 | +5 vtas. |
| NC | 25 | Marco Veronesi | Toyota | 8 | +7 vtas. |
| NC | 30 | Alejandro Valderrey | Toyota | 8 | +7 vtas. |
| NC | 59 | Agustín Bonomo | DS3 | 8 | +7 vtas. |
| NC | 115 | Bruno Miglio | Nissan | 7 | +8 vtas. |
| NC | 111 | Lucas Petracchini | Toyota | 7 | +8 vtas. |
| NC | 5 | Pablo Ortega | Fiat | 5 | +10 vtas. |
| NC | 6 | Ignacio Procacitto | Volkswagen | 1 | +14 vtas. |
| NC | 16 | Sebastián Pérez | Chevrolet | 1 | +14 vtas. |
| NC | 24 | Marcelo Guevara | Nissan | 1 | +14 vtas. |
| NC | 61 | Alex Conci | Ford | 1 | +14 vtas. |
| NC | 21 | Diego Leanez | Toyota | 1 | +14 vtas. |
| Ex. | 3 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen | ||
| Ex. | 9 | Alejo Borgiani | Toyota | ||
| Ex. | 15 | Renzo Blotta | Toyota |




