Victoria para Mitch Evans en las calles de Yakarta

El piloto neozelandés Mitch Evans (Jaguar) ganó este sábado la primera edición del ePrix de Yakarta, competencia que fue la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula E.
La categoría de los monopostos eléctricos regresó al continente asiático visitando por primera vez a Indonesia, entregando una atractiva competencia en la que la lucha por la victoria se centralizó entre Evans y el bicampeón de la categoría, el francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), quien terminó como escolta del neozelandés.
Evans gestionó muy bien la energía de su bólido, lo que le permitió soportar exitosamente los embates de Vergne. El francés presionó a Evans en los últimos tramos del ePrix, pero sus esfuerzos por hacerse del liderazgo fueron inútiles, porque el neozelandés se manejó con gran inteligencia, llegando primero al banderazo final.
La tercera posición la ocupó el suizo Edoardo Mortara (Venturi Racing), quien tuvo que luchar duramente para poder superar a António Félix da Costa (DS Techeetah), que terminó en el cuarto lugar, seguido por el líder del campeonato, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) y por el británico Jake Dennis (Andretti Autosport).
A pesar de no haber podido ganar, de todas maneras el resultado del E-Prix le sirvió a Vergne para recortar parte de la ventaja que le lleva Vandoorne en el campeonato, cuyo desarrollo está siendo muy atractivo, al igual que ha sucedido en las últimas temporadas.
Con nueve fechas disputadas, Vandoorne tiene 121 puntos. Vergne lo escolta con 116 unidades y Mortara está tercero con 114 puntos, seguido por Evans que tiene 109, y el neerlandés Robin Frijns (Virgin Racing) que está quinto, con 81 puntos.
Disputado este E-Prix, la temporada entra en receso hasta el 2 de julio cuando se dispute la décima fecha en Marrakesh, Marruecos.
Resultados Carrera Final FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 40 | 48:28.424 |
| 2° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 40 | +0.733 |
| 3° | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 40 | +0.967 |
| 4° | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 40 | +3.350 |
| 5° | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 40 | +4.038 |
| 6° | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 40 | +4.635 |
| 7° | 11 | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 40 | +5.253 |
| 8° | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 40 | +8.191 |
| 9° | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 40 | +13.348 |
| 10° | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 40 | +14.766 |
| 11° | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 40 | +16.089 |
| 12° | 3 | Oliver Turvey | NIO 333 Formula E Team | 40 | +20.922 |
| 13° | 28 | Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 40 | +23.020 |
| 14° | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 40 | +25.184 |
| 15° | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 40 | +29.520 |
| 16° | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 40 | +29.873 |
| 17° | 4 | Robin Frijns | Envision Racing | 40 | +30.854 |
| 18° | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 40 | +31.827 |
| 19° | 7 | Sérgio Sette-Câmara | Dragon / Penske Autosport | 40 | +38.218 |
| 20° | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | 35 | +5 vtas. |
| NC | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 29 | +11 vtas. |
| NC | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1 | +39 vtas. |



