Victoria sabatina absoluta de Mikel Azcona en Corea del Sur

El español se impuso en la primera competencia del fin de semana en Inje y ahora es el nuevo líder del certamen con el Hyundai, ya que Santiago Urrutia culminó noveno.
Mikel Azcona se llevó el triunfo en la Carrera 1 del FIA TCR World Tour disputada este sábado en el circuito Inje Speedium (Gangwon, Corea del Sur), escenario del sexto episodio del año.
Tras la «pole» lograda previamente en la clasificación, el piloto español no tuvo inconvenientes en competencia y aventajó en casi dos segundos al Geely de Thed Björk. Norbert Michelisz (Hyundai) perdió una colocación respecto a la largada y terminó completando el podio.
El campeonato ahora lo lidera Azcona, quien llegaba segundo por detrás de Santiago Urrutia (Geely), pero un retraso del uruguayo, que llegó noveno provocó el cambio de punta. Aurélien Comte (Cupra) firmó una buena remontada para acomodarse cuarto, por delante de Park June-sung (Hyundai). Yann Erlacher (Geely) fue sexto, Viktor Andersson séptimo, Jean-Karl Vernay (ambos con Cupra) octavo, Urrutia noveno y Ma Qing Hua (Geely) décimo.
La actividad del TCR World Tour continuará este sábado desde las 22.40 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la segunda carrera; y a las 04.30 del domingo, será el turno de la tercera competencia, ambas programadas a 30 minutos más una vuelta incluida.
Resultados Carrera 1 TCR WT
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 19 | 33:01.029 |
| 2° | 111 | Thed Björk | Geely | TCR WT | 19 | +1.902 |
| 3° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 19 | +6.696 |
| 4° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 19 | +7.077 |
| 5° | 97 | Park June-sung | Hyundai | ─ | 19 | +8.924 |
| 6° | 168 | Yann Ehrlacher | Geely | TCR WT | 19 | +20.495 |
| 7° | 10 | Viktor Andersson | Cupra | ─ | 19 | +20.712 |
| 8° | 169 | Jean-Karl Vernay | Cupra | TCR WT | 19 | +20.833 |
| 9° | 181 | Santiago Urrutia | Geely | TCR WT | 19 | +26.438 |
| 10° | 155 | Ma Qing Hua | Geely | TCR WT | 19 | +26.854 |
| 11° | 23 | Diego Morán | Honda | ─ | 19 | +27.817 |
| 12° | 21 | Bayern Yip | Hyundai | ─ | 19 | +46.002 |
| 13° | 82 | Lee Yul | Hyundai | ─ | 19 | +1:29.501 |
| 14° | 85 | Wu Jiu Cheng | Audi | ─ | 19 | +1:49.998 |
| 15° | 28 | Lo Sze Ho | Hyundai | ─ | 18 | +1 vta. |
| 16° | 20 | Li Jia Jun | Audi | ─ | 18 | +1 vta. |
| 17° | 18 | An Jeong-min | Hyundai | ─ | 16 | +3 vtas. |
| NC | 77 | Tu Ya Te | Hyundai | ─ | 1 | +18 vtas. |




