Viernes de España dominado por Lewis Hamilton

El británico puso al Mercedes en el primer puesto de la segunda sesión de ensayos del GP español, luego de la primera tanda liderada por Lando Norris.
Lewis Hamilton y su Mercedes se quedaron con el mejor registro en los dos primeros entrenamientos correspondientes a la décima ronda del calendario 2024 para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. El Gran Premio de España se está llevando a cabo desde el Circuito de Barcelona-Cataluña, situado en la ciudad de Montmeló.

Entrenamiento 1
Nuevamente McLaren y Lando Norris consiguieron establecer las referencias en una sesión oficial en la presente temporada, liderando la práctica con 1m14s228, superando por 24 milésimas al campeón y líder del certamen Max Verstappen a bordo del Red Bull.
En el tercer puesto se ubicó el madrileño Carlos Sainz Jr. con la Ferrari a 0s344, superando al Mercedes de George Russell (a 0s386), y al Red Bull de Sergio Pérez (a 0s464), en una sesión en la cual el viento afectó el estabilidad de los autos y esto exigía a los pilotos a corregir las trayectorias para evitar perder el control en algunos sectores del circuito de 4.657 metros en el primer día del verano del hemisferio norte.
Luego se ubicaron el McLaren de Oscar Piastri (a 0s639); el Mercedes de Lewis Hamilton (a 0s683); el Alpine de Esteban Ocon (a 0s858), y el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s994) quien fue el que provocó una interrupción con bandera roja cuando perdió un deflector en un sector de la pista.
Resultados Entrenamiento 1 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:14.228 | – |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.252 | +0.024 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.572 | +0.344 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.614 | +0.386 |
| 5° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.692 | +0.464 |
| 6° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.867 | +0.639 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.911 | +0.683 |
| 8° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.086 | +0.858 |
| 9° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:15.222 | +0.994 |
| 10° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:15.417 | +1.189 |
| 11° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.434 | +1.206 |
| 12° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:15.472 | +1.244 |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.484 | +1.256 |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:15.512 | +1.284 |
| 15° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:15.580 | +1.352 |
| 16° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:15.616 | +1.388 |
| 17° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.644 | +1.416 |
| 18° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.752 | +1.524 |
| 19° | 50 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:15.865 | +1.637 |
| 20° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:15.916 | +1.688 |

Entrenamiento 2
La segunda práctica que se realizó sin complicaciones en la pista, y en el cual el más rápido resultó el Mercedes de Lewis Hamilton, quien consiguió marcar 1m13s264 para cubrir el circuito de Montmeló y con ello aventajar por 22 milésimas a la Ferrari del madrileño Carlos Sainz.
En la tercera posición quedó el McLaren de Lando Norris, que había liderado el primer ensayo, a 0s055. A este lo siguieron el Alpine de Pierre Gasly (a 0s179); el Red Bull del campeón y líder del certamen Max Verstappen (a 0s240) y la Ferrari de Charles Leclerc (quedó a 0s333 a pesar de cierto anda indócil del auto).
Completaron el Top 10 el McLaren de Oscar Piastri (a 0s358); el Mercedes de George Russell (a 0s458); el Alpine de Esteban Ocon (a 0s502) y el Kick Sauber de Valtteri Bottas (a 0s660).
Resultados Entrenamiento 2 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.264 | – |
| 2° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.286 | +0.022 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.319 | +0.055 |
| 4° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.443 | +0.179 |
| 5° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:13.504 | +0.240 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.597 | +0.333 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.622 | +0.358 |
| 8° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.722 | +0.458 |
| 9° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.766 | +0.502 |
| 10° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.924 | +0.660 |
| 11° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.021 | +0.757 |
| 12° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:14.053 | +0.789 |
| 13° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.081 | +0.817 |
| 14° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:14.091 | +0.827 |
| 15° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:14.211 | +0.947 |
| 16° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:14.257 | +0.993 |
| 17° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.345 | +1.081 |
| 18° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:14.402 | +1.138 |
| 19° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:14.807 | +1.543 |
| 20° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.070 | +1.806 |
La actividad del GP de España continuará este sábado a partir de las 07.30 de Argentina, cuando se realice el tercer entrenamiento; y a las 10.00 se disputará la prueba de clasificación.



