Will Power ganó en las calles de Detroit

En el Chevrolet Detroit Grand Prix, el del Team Penske motorizado precisamente por la empresa norteamericana se quedó con el triunfo, primero para él este año.
Se suma un nuevo ganador en la actual temporada tras el triunfo contundente de Will Power en Detroit, escenario en el que ganó por tercera vez en su carrera y donde cerca estuvo de ser el vencedor en 2021. Esta vez, con una impresionante remontada habiendo largado desde el puesto 16, supo administrar de muy buena manera su ventaja a lo largo de gran parte de la carrera, aunque con el ritmo que llevaba Alexander Rossi quizás una vuelta más y la historia era diferente.
Es que el del Andretti Autosport estaba a poco más de 15 segundos a 20 giros del final cuando empezó a incrementar su ritmo para intentar evitar que Power sea el ganador. Si bien le costó un poco cuando bajó la línea de los diez segundos, en el último tramo de competencia redujo considerablemente la distancia y terminó a 1.002 en el segundo lugar. Completando el podio terminó Scott Dixon con otro Honda, en su caso del Chip Ganassi Racing, que también tuvo una gran recuperación largando desde el noveno puesto.
Más atrás arribó el autor de la pole Josef Newgarden, acompañado por el mexicano Pato O’Ward. Cerrando las primeras diez colocaciones terminaron el campeón Alex Palou, el ganador de las 500 de Indianapolis Marcus Ericsson, Colton Herta, Simon Pagenaud y Felix Rosenqvist. En su estreno con el equipo Juncos Hollinger Racing, Santino Ferrucci terminó la carrera en el puesto 21 a dos giros de los líderes, que le sacaron esa segunda vuelta en los últimos metros.
De esta manera, el campeonato pasa a ser liderado por Power con 255 puntos, producto de los cincuenta del triunfo más dos por ser quien más vueltas lideró en Detroit. Detrás de él queda Marcus Ericsson con 252, mientras que tercero está Pato O’Ward con 243, Palou está cuarto con 241, y Newgarden se ubica quinto con 208.
La próxima competencia de IndyCar será el próximo fin de semana, cuando la categoría visite Elkhart Lake, Wisconsin, para disputar el Sonsio Grand Prix en Road America.
Resultados Carrera Final IndyCar:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | Will Power | Team Penske | 70 | 1:32:08.818 |
| 2° | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 70 | +1.002 |
| 3° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | +7.123 |
| 4° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 70 | +10.671 |
| 5° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | 70 | +11.234 |
| 6° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 70 | +14.905 |
| 7° | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 70 | +40.899 |
| 8° | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 70 | +41.128 |
| 9° | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 70 | +41.294 |
| 10° | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 70 | +42.877 |
| 11° | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 70 | +45.891 |
| 12° | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 70 | +51.176 |
| 13° | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | 70 | +52.216 |
| 14° | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | +1:12.776 |
| 15° | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | +1:28.241 |
| 16° | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 69 | +1 vta. |
| 17° | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 69 | +1 vta. |
| 18° | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 69 | +1 vta. |
| 19° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 69 | +1 vta. |
| 20° | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 69 | +1 vta. |
| 21° | 77 | Santino Ferrucci | Juncos Hollinger Racing | 68 | +2 vtas. |
| 22° | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 68 | +2 vtas. |
| 23° | 11 | Tatiana Calderón | A.J. Foyt Enterprises | 68 | +2 vtas. |
| 24° | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 49 | +21 vtas. |
| 25° | 06 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 21 | +49 vtas. |
| 26° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2 | +68 vtas. |




