NacionalesTN
Ya salió la lista de binomios para la «Carrera de los 200 Pilotos» del TN APAT
El 7 de septiembre la categoría realizará su esperada fecha con pilotos invitados en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
El próximo fin de semana, en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, el TN APAT cumplirá con una fecha particular en la que sus dos clases 2 y 3 presentarán pilotos Invitados en un evento solidario que tendrá entrada gratuita.
La ya tradicional «Carrera de los «200 Pilotos» tendrá en esta ocasión un total de 29 duplas en la clase mayor y 46 en la clase menor, con la participación de protagonistas de diferentes categorías como Turismo Carretera, TC Pista y más.
Binomios – Clase 2
| N° | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | |
| 1 | 3 | Gonzalo Antolín | Tomás Vitar | Peugeot 208 |
| 2 | 4 | Francisco Coltrinari | Ignacio Faín | Peugeot 208 |
| 3 | 5 | Juan Pablo Pastori | Jeremías Scialchi | Chevrolet Onix II |
| 4 | 8 | Marco Veronesi | Thomas Marchesín | Toyota Yaris |
| 5 | 19 | Santiago Robledo | Ezequiel Bosio | Toyota Yaris |
| 6 | 22 | Sebastián Pérez | Diego Pérez | Chevrolet Onix |
| 7 | 23 | Alejo Borgiani | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend |
| 8 | 25 | Renzo Blotta | Felipe Martini | Toyota Etios |
| 9 | 26 | Facundo Rotondo | Matías Clapier | Toyota Yaris |
| 10 | 38 | Matías Chas | Alejandro Bucci | Toyota Etios |
| 11 | 49 | Damián Kirstein | Luciano González | VW Gol Trend |
| 12 | 53 | Federico Luques | Manuel Borgert | Toyota Yaris |
| 13 | 60 | Miguel Ciaurro | Carlos Longhi | Toyota Etios |
| 14 | 69 | Ramiro Cano | Matías Quaglia | Toyota Yaris |
| 15 | 70 | Juan Ignacio Canela | Juan Aranega | VW Gol Trend |
| 16 | 71 | Máximo Donzino | Eros Calvani | Toyota Etios |
| 17 | 73 | José Luis Arrate | Julián Lepphaille | Audi A1 |
| 18 | 74 | Franco Angaramo | Figgo Bessone | Toyota Etios |
| 19 | 75 | Pedro Grippo | Ezequiel Baldinelli | Toyota Yaris |
| 20 | 76 | Pablo Grippo | Ignacio Grippo | Toyota Etios |
| 21 | 77 | Emiliano Urquiza | Federico Hermida | Toyota Etios |
| 22 | 79 | Andrés Calderón | Bruno Bosio | Peugeot 208 |
| 23 | 82 | Martín Chialvo | Martín Leston | Toyota Etios |
| 24 | 84 | Gastón Martínez Minetti | Juan Cruz Piorno | Toyota Etios |
| 25 | 85 | Joaquín Cafaro | Facundo Ferra | Toyota Etios |
| 26 | 89 | Valentino Quattrocchi | Gastón Fontana | Toyota Etios |
| 27 | 91 | Iñaki Beitía | Luis José Di Palma | Toyota Yaris |
| 28 | 93 | Martín Mura | Junior Solmi | Nissan March |
| 29 | 95 | Santino Balerini | Joaquín Melo | Peugeot 208 |
| 30 | 97 | Bruno Pace | Juan Cruz Talamona | Toyota Etios |
| 31 | 98 | Braian Reinoso | Lucas Petracchini | Toyota Yaris |
| 32 | 99 | Bautista Damiani | Lucas Colombo Russell | Toyota Yaris |
| 33 | 109 | Santiago Tambucci | Santiago Lantella | Toyota Etios |
| 34 | 110 | Christian Abdala | Sandro Abdala | Toyota Etios |
| 35 | 111 | Joaquín Ricciotti | Cristian Garbiglia | Toyota Etios |
| 36 | 113 | Christian Bodrato Mionetto | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 37 | 115 | Daniel Costa Sánchez | Tomás Aramburu | Toyota Etios |
| 38 | 116 | Diego Farina | Fabrizio Benítez | VW Gol Trend |
| 39 | 118 | Gabriel Fernández | Luciano Larroude | Nissan March |
| 40 | 121 | Nicolás Posco | Emanuel Abdala | Ford Fiesta Kinetic |
| 41 | 122 | Ángelo Nugnes | Agustín Menéndez | Ford Fiesta Kinetic |
| 42 | 132 | Diego Casais | Cristian Pérez | Peugeot 208 |
| 43 | 136 | Damián Markel | Martín Marchesín | Ford Fiesta Kinetic |
| 44 | 137 | Alejo Cravero | Joaquín Telo | Toyota Etios |
| 45 | 138 | Juan Kreitz | Matías Antolín | Peugeot 208 |
| 46 | 141 | Horacio Évolo | Jonathan Baldinelli | Toyota Etios |
| 47 | 146 | Marcos Fernández | Facundo Bustos | Peugeot 208 |
| 48 | 150 | Juan Martín Eluchans | Javier Bernardini | Toyota Yaris |
Binomios – Clase 3
| N° | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | |
| 1 | 1 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VW Virtus |
| 2 | 4 | Jerónimo Teti | Germán Todino | Chevrolet Cruze |
| 3 | 5 | Fabián Yannantuoni | Facundo Ardusso | Ford Focus |
| 4 | 6 | Joel Gassmann | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze |
| 5 | 7 | Matías Muñoz Marchesi | Bernardo Llaver | Honda Civic |
| 6 | 12 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla |
| 7 | 14 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | Chevrolet Cruze |
| 8 | 16 | Carlos Okulovich | Fabricio Pezzini | VW Vento |
| 9 | 17 | Ever Franetovich | Marco Dianda | Ford Focus |
| 10 | 25 | Leandro Carducci | Nicolás Moscardini | Ford Focus |
| 11 | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 12 | 68 | Julián Santero | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla |
| 13 | 69 | Braian Quevedo | Andrés Jakos | Toyota Corolla |
| 14 | 72 | Lucas Tedeschi | Joaquín Ochoa | Ford Focus |
| 15 | 77 | Matías Cohen | Martín Basso | Ford Focus |
| 16 | 79 | Facundo Chapur | Lucas Carabajal | Citroën C-Elyseé |
| 17 | 88 | Facundo Marques | Antonino García | Ford Focus |
| 18 | 95 | Sebastián Gómez | Marcos Landa | VW Vento |
| 19 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze |
| 20 | 113 | Rodrigo Lugón | Carlos Javier Merlo | VW Virtus |
| 21 | 132 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | Honda Civic |
| 22 | 141 | Jorge Barrio | Emiliano Spataro | Chevrolet Cruze |
| 23 | 151 | Exequiel Bastidas | Thomas Pozner | Ford Focus |
| 24 | 152 | Thiago Martínez | Mauricio Lambiris | Toyota Corolla |
| 25 | 155 | Gastón Iansa | Camilo Trappa | FIAT Tipo |
| 26 | 159 | Blas Séfchek | Juan Pablo Rossotti | VW Vento |
| 27 | 185 | Ricardo Risatti | Hernán Palazzo | Toyota Corolla |
| 28 | 199 | Federico Iribarne | Esteban Gini | Toyota Corolla |
| 29 | 231 | José Manuel Urcera | Valentín Aguirre | Ford Focus |




