Yann Ehrlacher dominó el viernes del TCR World Tour en Chengdú

Con el Geely de Cyan Racing, el francés superó a su compañero el uruguayo Santiago Urrutia y a Jean-Karl Vernay quien había liderado con el Cupra en la sesión inicial.
La actividad de la sexta fecha de la temporada 2026 de FIA TCR World Tour en el circuito Internacional Chengdu Tianfu (Jianyang, China) inició este viernes con las dos sesiones de prácticas, siendo el más rápido el francés Yann Ehrlacher con el Geely Icon de Cyan Racing.
El actual campeón de la especialidad, en la segunda sesión cronometrada, marcó 1m25s085 y superó por 127 milésimas al uruguayo Santiago Urrutia, quien también integra la escuadra sueca.
Tercero se ubicó a 0s190 el galo Jean-Karl Vernay con el Cupra León, a bordo del cual consiguió ser el referente de la tanda inicial; luego se ordenaron a menos de un segundo Thed Björk (Geely), Mikel Azcona (Hyundai), Ma Qing Hua (Geely) y Norbert Michelisz (Hyundai), aventajando a Aurélien Comte (Cupra), Sze Ho Lo y el ecuatoriano Sergio Morán (ambos con Honda).
La actividad del TCR World Tour continuará este sábado a partir de las 22.50 (hora argentina), cuando se dispute la prueba de clasificación; y a las 04.15 del sábado, se pondrá en marcha la primera carrera pactada a 30 minutos más una vuelta incluida.
Resultados Entrenamiento Libre 2 TCR WT
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1° | 168 | Yann Ehrlacher | Geely | TCR WT | 1:25.085 | ─ |
| 2° | 181 | Santiago Urrutia | Geely | TCR WT | 1:25.212 | +0.127 |
| 3° | 169 | Jean-Karl Vernay | Cupra | TCR WT | 1:25.275 | +0.190 |
| 4° | 111 | Thed Björk | Geely | TCR WT | 1:25.406 | +0.321 |
| 5° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 1:25.713 | +0.628 |
| 6° | 155 | Ma Qing Hua | Geely | TCR WT | 1:25.800 | +0.715 |
| 7° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 1:25.849 | +0.764 |
| 8° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 1:26.119 | +1.034 |
| 9° | 28 | Lo Sze Ho | Hyundai | ─ | 1:26.849 | +1.764 |
| 10° | 23 | Diego Morán | Honda | ─ | 1:27.416 | +2.331 |
| 11° | 802 | Cheong Man Hei | Honda | ─ | 1:27.560 | +2.475 |
| 12° | 21 | Wai Hei Bayern Yip | Hyundai | ─ | 1:27.592 | +2.507 |
| 13° | 19 | Cheung Wang Chi | Honda | ─ | 1:28.419 | +3.334 |
| 14° | 29 | Euan Chan Ho Ting | Honda | ─ | 1:28.446 | +3.361 |
| 15° | 3 | Zhang Bofei | Hyundai | ─ | 1:28.605 | +3.520 |
| 16° | 69 | Liang Wen-Yao | Hyundai | ─ | 1:29.703 | +4.618 |
| 17° | 620 | Zheming Zhuang | VW | ─ | 1:31.868 | +6.783 |




