Carson Hocevar, el nuevo ganador de NASCAR en Talladega

El integrante de Spire Motorsports aguantó los embates de Chris Buescher para ganar en el superóvalo y llevarse su primer éxito en la máxima división de los stock cars estadounidenses.
En su 91° carrera, Carson Hocevar (Chevrolet) se alzó con la victoria por primera vez en su trayectoria en la NASCAR Cup Series luego de imponerse en la Jack Link’s 500: el 10° compromiso del torneo 2026, realizado en el Talladega Superspeedway de Lincoln (Alabama, Estados Unidos). Además, fue la primera victoria del equipo Spire Motorsports desde la temporada 2019.
El Stage 1 había quedado en manos de Ryan Preece (Ford), y el Stage 2 fue propiedad de Ross Chastain (Chevrolet). Sin embargo, en esta última fase se produjo un Big One (accidente) debido al roce entre «Bubba» Wallace (Toyota) y Chastain, lo cual derivó en 26 autos involucrados. Afortunadamente, los pilotos salieron sin consecuencias físicas.
Ya en el Stage 3, Hocevar y Chris Buescher (Ford) estuvieron luchando por el control de la carrera, y básicamente fue una batalla de empujones durante las últimas tres vueltas, en la que el integrante de Spire Motorsports se impuso.
El propio Buescher terminó segundo, Alex Bowman tercero, Chase Elliott (ambos con Chevrolet) cuarto, Zane Smith (Ford) quinto, Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) sexto, Chastain séptimo, Austin Cindric octavo, Noah Gragson (los dos con Ford) noveno y Kyle Busch (Chevrolet) décimo.
Tras salir parcialmente del Camaro #7, Hocevar procedió a conducirlo por la recta principal mientras colgaba de la ventanilla, e incluso lo estrelló contra el muro exterior antes de quemar neumáticos, todo ello sin salir del vehículo.
Después de finalizar 14°, Tyler Reddick (Toyota) conserva la cima en la tabla de posiciones con 457 unidades, seguido por Denny Hamlin (Toyota, 15°) con 352, Ryan Blaney (Ford, abandonó) con 337, Ty Gibbs (Toyota, abandonó) con 319 y Kyle Larson (Chevrolet, abandonó) con 314. El próximo fin de semana la NASCAR Cup Series se presentará en el óvalo Texas Motor Speedway de Fort Worth (Texas, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 188 | 3:23:24.678 |
| 2° | 17 | Chris Buescher | Ford | 188 | +0.114 |
| 3° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 188 | +0.140 |
| 4° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 188 | +0.184 |
| 5° | 38 | Zane Smith | Ford | 188 | +0.208 |
| 6° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 188 | +0.252 |
| 7° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 188 | +0.271 |
| 8° | 2 | Austin Cindric | Ford | 188 | +0.397 |
| 9° | 4 | Noah Gragson | Ford | 188 | +0.461 |
| 10° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 188 | +0.545 |
| 11° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 188 | +0.679 |
| 12° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 188 | +0.774 |
| 13° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | +0.784 |
| 14° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 188 | +0.832 |
| 15° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | +0.939 |
| 16° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 188 | +0.943 |
| 17° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 188 | +3.323 |
| 18° | 60 | Ryan Preece | Ford | 188 | +3.324 |
| 19° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 188 | +3.346 |
| 20° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 188 | +3.421 |
| 21° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 188 | +6.201 |
| 22° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 187 | +1 vta. |
| 23° | 43 | Erik Jones | Toyota | 187 | +1 vta. |
| 24° | 78 | Daniel Dye | Chevrolet | 186 | +2 vtas. |
| 25° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 186 | +2 vtas. |
| 26° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 185 | +3 vtas. |
| 27° | 33 | Justin Love | Chevrolet | 185 | +3 vtas. |
| 28° | 66 | Chad Finchum | Ford | 182 | +6 vtas. |
| 29° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 180 | +8 vtas. |
| 30° | 44 | Joey Gase | Chevrolet | 177 | +11 vtas. |
| 31° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 166 | +22 vtas. |
| 32° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 149 | +39 vtas. |
| 33° | 21 | Josh Berry | Ford | 124 | +64 vtas. |
| 34° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 122 | +66 vtas. |
| 35° | 24 | William Byron | Chevrolet | 119 | +69 vtas. |
| 36° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 114 | +74 vtas. |
| 37° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 114 | +74 vtas. |
| 38° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 114 | +74 vtas. |
| 39° | 22 | Joey Logano | Ford | 114 | +74 vtas. |
| 40° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 114 | +74 vtas. |




