En Interlagos, Raphael Reis y Felipe Fraga se quedaron con todo

La dupla brasileña consolidó un fin de semana ideal en el «José Carlos Pace» y se llevó la victoria a bordo del Cupra del W2 Pro GP. Leonel Pernía y Julián Santero fueron sus escoltas.
Fin de semana ideal coronaron Raphael Reis y Felipe Fraga en la visita del TCR South America a Interlagos. A bordo del Cupra del W2 ProGP, el binomio local se llevó el triunfo luego de haber liderado en los ensayos y en las clasificaciones tanto para pilotos titulares como invitados.
El Super Challenge, como se denominó a la prueba correspondiente a la tercera fecha del año, contó con la presencia de pilotos invitados, totalizando 21 duplas. Entre los argentinos, destacaron Leonel Pernía y Julián Santero con el Honda Civic del equipo oficial, terminando en la segunda posición al cabo de la hora que duró la carrera en el emblemático circuito paulista, a 1s580 de Reis y Fraga.
El podio se completó con Enzo Gianfratti y Jenson Brickley (Cupra). El británico acompañó al piloto local y juntos consiguieron arribar a 2s542 de los líderes de la carrera.
En cuanto al resto del Top 10, finalizaron Nicolás Fuca-Santiago Urrutia (Lynk & Co), Pedro Cardoso-Celso Neto (Cupra), Gabriel Moura-Gastón Iansa (Audi), Camilo Trappa-Alex Ley (Hyundai), Tiago Pernía-Esteban Guerrieri (Honda), Fabricio Pezzini-Javier Merlo (Lynk & Co) y Mariano Pernía-Alex Seid (Audi).
El certamen está al comando de Leonel Pernía con 145 puntos, seguido por Reis con 138, Trappa con 117, y Girolami y Cardoso ambos con 100. Del 18 al 20 de junio, el TCR South America visitará el Autódromo Internacional de Cuiabá (Mato Grosso, Brasil) para su próximo episodio.
Resultados Carrera Final TCR SA
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 77 | Raphael Reis | Felipe Fraga | Cupra | 32 | 1:00:19.780 |
| 2° | 1 | Leonel Pernía | Julián Santero | Honda | 32 | +1.580 |
| 3° | 19 | Enzo Gianfratti | Jenson Brickley | Cupra | 32 | +2.542 |
| 4° | 3 | Nicolás Fuca | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 32 | +4.024 |
| 5° | 43 | Pedro Cardoso | Celso Neto | Cupra | 32 | +5.557 |
| 6° | 86 | Gabriel Moura | Gastón Iansa | Audi | 32 | +6.958 |
| 7° | 27 | Camilo Trappa | Alex Ley | Hyundai | 32 | +10.734 |
| 8° | 85 | Tiago Pernía | Esteban Guerrieri | Honda | 32 | +12.979 |
| 9° | 9 | Fabricio Pezzini | Javier Merlo | Lynk & Co | 32 | +14.693 |
| 10° | 55 | Mariano Pernía | Alex Seid | Audi | 32 | +32.011 |
| 11° | 16 | Juan Ángel Rosso | Francisco Viel Bugliotti | Lynk & Co | 32 | +37.049 |
| 12° | 5 | Fabián Yannantuoni | Beto Monteiro | Lynk & Co | 32 | +39.602 |
| 13° | 7 | Erick Shotten | Bruno Massa | Cupra | 31 | +1 vta. |
| 14° | 56 | Gabryel Romano | Alberto Cattucci | Hyundai | 31 | +1 vta. |
| 15° | 88 | Adrián Chiriano | Fabio Casagrande | Honda | 31 | +1 vta. |
| 16° | 60 | Juan Manuel Casella | Galid Osman | Peugeot | 26 | +6 vtas. |
| 17° | 29 | Néstor Girolami | Gaetano di Mauro | Hyundai | 26 | +6 vtas. |
| 18° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Marcos Regadas | Honda | 24 | +8 vtas. |
| NC | 115 | Diego Ciantini | Rodrigo Lugón | Hyundai | 23 | +9 vtas. |
| NC | 8 | Joaquín Cafaro | Mauricio Lambiris | Peugeot | 19 | +13 vtas. |
| NC | 15 | Enrique Maglione | Fernando Ferra | Peugeot | 6 | +26 vtas. |




